理论计算 — 圣骑士 — 理论计算 · WoW TBC
比较技能优势与资源消耗,了解如何提高职业表现。
期望值,并非完整战斗模拟
示例装备数值可编辑,不代表某套具体装备。
尚无此职业的已保存角色。在天赋计算器中创建配置并选择“保存我的角色”。 打开天赋模拟器
快速设置
生命值
4,397
法术强度
100
法力值
3,918
已应用天赋点数
0
改进方向
查看本次战斗输出、损失原因及收益最高的属性与天赋。修改上方设置会更新全部结果。
基于 奉献 (阶段 6)加上自动攻击,在战斗允许时尽可能使用。
每秒伤害
111.4
达到此配置潜力的 65%
最大可改善损失
未命中
达到潜力的 10%
下一项最优属性
+10 智力
+2.0%
伤害损失构成
整条柱表示所有攻击完全生效且资源不会耗尽时,此配置可达到的潜力。
- 造成伤害65.4% · 111.4
- 护甲吸收11.3% · 19.2降低目标护甲的效果。
- 未命中9.7% · 16.5装备或天赋提供的命中;更高武器技能也有帮助。
- 法力耗尽7.3% · 12.5增加智力或每5秒回蓝,使用低消耗等级或缩短战斗。精神仅在停止施法时有帮助。
- 被躲闪3.3% · 5.6更高武器技能会降低目标的躲闪几率。
- 偏斜3% · 5.2更高武器技能会提高对高等级目标的偏斜攻击伤害。
哪些属性最能提升伤害
每条柱在当前装备上增加所示属性。柱越长,收益越大。
基于主要技能:奉献
+10 智力+2.0% · ≈ 48.9 攻击强度
+20 法术强度+1.6% · ≈ 39.8 攻击强度
+20 攻击强度+0.8%
+10 力量+0.8% · ≈ 20 攻击强度
+5 每 5 秒法力回复+0.7% · ≈ 17.5 攻击强度
+1% 法术命中(%)+0.6% · ≈ 14.7 攻击强度
+1% 武器命中(%)+0.6% · ≈ 14.1 攻击强度
+1% 武器暴击(%)+0.6% · ≈ 14.1 攻击强度
+1% 攻击急速(%)+0.5% · ≈ 12 攻击强度
+10 精神+0.4% · ≈ 9.8 攻击强度
+10 敏捷+0.2% · ≈ 5.6 攻击强度
+1% 法术暴击(%)本次战斗无收益
收益最高的天赋
将其余天赋以满级逐个加入当前配点,忽略天赋树前置要求。
净化之力 · 神圣+5.3%
精确 · 防护+3.5%
定罪 · 惩戒+2.8%
神圣指引 · 神圣+2.3%
神圣圣印 · 惩戒+1.7%
神圣智慧 · 神圣+1.6%
神圣之力 · 神圣+1.0%
战斗精准 · 防护+0.7%
单一技能重复使用的预期值,并非完整循环。不包含增益、触发、移动及魔法抗性。
待比较技能
最多选择五项技能。每条曲线使用相同角色与目标,便于公平比较。
假设满足技能条件:
驱邪术 — 需要亡灵或恶魔目标。
愤怒之锤 — 仅在目标生命值低于20%时可用。
累计伤害
查看哪些技能见效快,哪些需要时间发挥效果。
造成伤害
悬停图表或聚焦后用← / →查看数值。点击图例显示或隐藏曲线。表格与CSV包含全部数据点。
此图表的计算方式
每条曲线都在相同装备、目标、天赋和资源回复下独立重复一个技能。这些曲线是互相替代的选项,而非组合循环。直接法术按施法时间/GCD/冷却重复;纯持续伤害在到期时刷新。周期性伤害不会暴击。数据以 0.5 秒为步长。
数据表
| 战斗时间(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 634.63 | 0 | 0 |
| 0.5 | 634.63 | 689.91 | 0 |
| 1 | 634.63 | 689.91 | 65.27 |
| 1.5 | 634.63 | 689.91 | 65.27 |
| 2 | 634.63 | 689.91 | 130.55 |
| 2.5 | 634.63 | 689.91 | 130.55 |
| 3 | 634.63 | 689.91 | 195.82 |
| 3.5 | 634.63 | 689.91 | 195.82 |
| 4 | 634.63 | 689.91 | 261.1 |
| 4.5 | 634.63 | 689.91 | 261.1 |
| 5 | 634.63 | 689.91 | 326.37 |
| 5.5 | 634.63 | 689.91 | 326.37 |
| 6 | 634.63 | 689.91 | 391.64 |
| 6.5 | 634.63 | 1,379.82 | 391.64 |
| 7 | 634.63 | 1,379.82 | 456.92 |
| 7.5 | 634.63 | 1,379.82 | 456.92 |
| 8 | 634.63 | 1,379.82 | 522.19 |
| 8.5 | 634.63 | 1,379.82 | 522.19 |
| 9 | 634.63 | 1,379.82 | 587.47 |
| 9.5 | 634.63 | 1,379.82 | 587.47 |
| 10 | 634.63 | 1,379.82 | 652.74 |
| 10.5 | 634.63 | 1,379.82 | 652.74 |
| 11 | 634.63 | 1,379.82 | 718.01 |
| 11.5 | 634.63 | 1,379.82 | 718.01 |
| 12 | 634.63 | 1,379.82 | 783.29 |
| 12.5 | 634.63 | 2,069.72 | 783.29 |
| 13 | 634.63 | 2,069.72 | 848.56 |
| 13.5 | 634.63 | 2,069.72 | 848.56 |
| 14 | 634.63 | 2,069.72 | 913.84 |
| 14.5 | 634.63 | 2,069.72 | 913.84 |
| 15 | 1,269.26 | 2,069.72 | 979.11 |
| 15.5 | 1,269.26 | 2,069.72 | 979.11 |
| 16 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,044.38 |
| 16.5 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,044.38 |
| 17 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,109.66 |
| 17.5 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,109.66 |
| 18 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,174.93 |
| 18.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,174.93 |
| 19 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,240.21 |
| 19.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,240.21 |
| 20 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,305.48 |
| 20.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,305.48 |
| 21 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,370.75 |
| 21.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,370.75 |
| 22 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,436.03 |
| 22.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,436.03 |
| 23 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,501.3 |
| 23.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,501.3 |
| 24 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,566.58 |
| 24.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,566.58 |
| 25 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,631.85 |
| 25.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,631.85 |
| 26 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,697.12 |
| 26.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,697.12 |
| 27 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,762.4 |
| 27.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,762.4 |
| 28 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,827.67 |
| 28.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,827.67 |
| 29 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,892.95 |
| 29.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,892.95 |
| 30 | 1,903.89 | 3,449.54 | 1,958.22 |
| 30.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 1,958.22 |
| 31 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,023.49 |
| 31.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,023.49 |
| 32 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,088.77 |
| 32.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,088.77 |
| 33 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,154.04 |
| 33.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,154.04 |
| 34 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,219.32 |
| 34.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,219.32 |
| 35 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,284.59 |
| 35.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,284.59 |
| 36 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,349.86 |
| 36.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,349.86 |
| 37 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,415.14 |
| 37.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,415.14 |
| 38 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,480.41 |
| 38.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,480.41 |
| 39 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,545.69 |
| 39.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,545.69 |
| 40 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,610.96 |
| 40.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,610.96 |
| 41 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,676.23 |
| 41.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,676.23 |
| 42 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,741.51 |
| 42.5 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,741.51 |
| 43 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,806.78 |
| 43.5 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,806.78 |
| 44 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,872.06 |
| 44.5 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,872.06 |
| 45 | 2,538.52 | 5,519.26 | 2,937.33 |
| 45.5 | 2,538.52 | 5,519.26 | 2,937.33 |
| 46 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,002.6 |
| 46.5 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,002.6 |
| 47 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,067.88 |
| 47.5 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,067.88 |
| 48 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,133.15 |
| 48.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 49 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 49.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 50 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 50.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 51 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 51.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 52 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 52.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 53 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 53.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 54 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 54.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 55 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 55.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 56 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 56.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 57 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 57.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 58 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 58.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 59 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 59.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 60 | 3,173.15 | 6,209.17 | 3,133.15 |
本次战斗最高输出
103.5 / 秒
愤怒之锤
60 秒内 · 目标数:1
每点资源最高输出
1.9 / 法力值
驱邪术
每消耗资源的完整效果
最强开场
689.9
愤怒之锤
前 5 秒内
比较结果说明
| 待比较技能 | 平均每秒 | 每次使用 | 每点资源 | 消耗 | 使用次数 | 剩余资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9 | 634.6 | 1.9 | 340 法力值 | 5 | 2,700.7 法力值 | |
| 103.5 | 689.9 | 1.6 | 440 法力值 | 9 | 275.8 法力值 | |
| 52.2 | 522.2 | 0.8 | 660 法力值 | 6 | 374.8 法力值 |
最受资源限制: 奉献. 在 8 个可用时机中完成了 6 次施放。其余时机需要更多资源或准备;请查看资源使用。
驱邪术: 需要亡灵或恶魔目标。
愤怒之锤: 仅在目标生命值低于20%时可用。
奉献: 完整持续时间:8秒。提前刷新可能损失周期次数。
各技能独立估算,不模拟循环。目标生命不会终止战斗。不计射程、移动、抗性及条件触发效果。
