하급 치유의 물결
등급 6마나 380
시전 시간 1.5초
레벨 20–60 · 등급 6개
대상의 생명력을 832 ~ 928만큼 회복시킵니다.
6개 등급 전체
832–928
등급별 습득 레벨
| 등급 | 레벨 | 소모량 | 전문가 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 마나 105 | 22 | 대상의 생명력을 170 ~ 194만큼 회복시킵니다. |
| 2 | 28 | 마나 145 | 60 | 대상의 생명력을 257 ~ 291만큼 회복시킵니다. |
| 3 | 36 | 마나 185 | 1 | 대상의 생명력을 349 ~ 393만큼 회복시킵니다. |
| 4 | 44 | 마나 235 | 1 | 대상의 생명력을 473 ~ 529만큼 회복시킵니다. |
| 5 | 52 | 마나 305 | 2 | 대상의 생명력을 648 ~ 722만큼 회복시킵니다. |
| 6 | 60 | 마나 380 | 3 | 대상의 생명력을 832 ~ 928만큼 회복시킵니다. |
