천벌
등급 8마나 180
시전 시간 2초
레벨 1–54 · 등급 8개
적에게 248 ~ 276의 자연 피해를 입힙니다.
8개 등급 전체
248–276
등급별 습득 레벨
| 등급 | 레벨 | 소모량 | 시전 | 전문가 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 마나 20 | 시전 시간 1.5초 | — | 적에게 13 ~ 15의 자연 피해를 입힙니다. |
| 2 | 6 | 마나 35 | 시전 시간 1.7초 | 1 | 적에게 28 ~ 32의 자연 피해를 입힙니다. |
| 3 | 14 | 마나 55 | 시전 시간 2초 | 9 | 적에게 48 ~ 56의 자연 피해를 입힙니다. |
| 4 | 22 | 마나 70 | 시전 시간 2초 | 30 | 적에게 69 ~ 79의 자연 피해를 입힙니다. |
| 5 | 30 | 마나 100 | 시전 시간 2초 | 60 | 적에게 108 ~ 122의 자연 피해를 입힙니다. |
| 6 | 38 | 마나 125 | 시전 시간 2초 | 1 | 적에게 148 ~ 166의 자연 피해를 입힙니다. |
| 7 | 46 | 마나 155 | 시전 시간 2초 | 2 | 적에게 198 ~ 220의 자연 피해를 입힙니다. |
| 8 | 54 | 마나 180 | 시전 시간 2초 | 2 | 적에게 248 ~ 276의 자연 피해를 입힙니다. |
