이론 분석 — 사냥꾼 — 이론 분석 · WoW 클래식
능력의 강점과 자원 비용을 비교하고 직업 성능을 높이는 방법을 확인하세요.
기댓값이며 전체 전투 시뮬레이션은 아닙니다
예시 장비 수치는 수정 가능하며 특정 아이템 세트를 나타내지 않습니다.
이 직업의 저장된 캐릭터가 아직 없습니다. 특성 계산기에서 빌드를 만들고 내 캐릭터 저장을 선택하세요. 특성 계산기 열기
빠른 설정
생명력
2,207
원거리 전투력
554
마나
2,370
적용한 특성 포인트
0
개선할 부분
이 전투에서의 성과, 나머지가 어디서 손실되는지, 어떤 능력치와 특성이 가장 크게 올리는지 보여 줍니다. 위의 설정을 바꾸면 모두 다시 계산됩니다.
전투가 허용하는 빈도로 사용하는 신비한 사격 (등급 8)및 자동 공격 기준.
초당 피해
87.1
이 설정의 잠재 성능 중 66%
개선 가능한 최대 손실
빗나감
잠재력의 9%
다음 추천 능력치
+20 주문력
+1.6%
피해 구성
전체 막대는 모든 공격이 온전히 적중하고 자원이 고갈되지 않을 때 이 설정이 낼 수 있는 성능입니다.
- 입힌 피해65.9% · 87.1
- 방어도에 흡수25.5% · 33.8대상의 방어도를 낮추는 효과.
- 빗나감8.6% · 11.4장비나 특성의 적중 보너스; 높은 무기 숙련도도 도움이 됩니다.
피해를 가장 많이 올리는 요소
각 막대는 현재 장비에 표시된 양을 더합니다. 긴 막대일수록 증가량이 큽니다.
주 능력 기준: 신비한 사격
+20 주문력+1.6% · ≈ 33 원거리 전투력
+10 민첩성+1.1% · ≈ 22.1 원거리 전투력
+20 원거리 전투력+1.0%
+1% 무기 적중+0.6% · ≈ 12.3 원거리 전투력
+1% 공격 가속+0.6% · ≈ 11.6 원거리 전투력
+1% 무기 치명타+0.5% · ≈ 10.8 원거리 전투력
+1% 주문 적중+0.5% · ≈ 10.1 원거리 전투력
+1% 주문 치명타+0.2% · ≈ 4.1 원거리 전투력
+10 지능+0.0% · ≈ 0.7 원거리 전투력
+10 정신력이 전투에서 증가 없음
+5 5초당 마나이 전투에서 증가 없음
가장 큰 효과의 특성
남은 특성을 최대 등급으로 현재 빌드에 하나씩 추가합니다 (트리 요구 조건 무시).
신비한 사격 연마 · 사격+7.8%
원거리 무기 전문화 · 사격+2.9%
정밀한 사격 · 사격+2.7%
번개같은 반사 신경 · 생존+2.0%
침착함 · 생존+1.8%
살수의 본능 · 생존+1.6%
죽음의 사격 · 사격+0.6%
전체 순환이 아닌 한 능력의 반복 사용 기댓값입니다. 강화 효과, 발동, 이동과 마법 저항은 제외합니다.
비교할 능력
최대 5개 능력을 선택하세요. 모든 선은 같은 캐릭터와 대상을 사용하므로 강점을 공정하게 비교할 수 있습니다.
시간에 따른 피해량
빠르게 효과를 내는 능력과 시간이 필요한 능력을 비교하세요.
입힌 피해
그래프에 마우스를 올리거나 포커스를 준 뒤 ← / →로 값을 확인하세요. 범례를 클릭하면 계열을 표시하거나 숨깁니다. 표와 CSV에는 모든 지점이 포함됩니다.
그래프 계산 방법
각 선은 같은 장비, 대상, 특성, 자원 회복으로 한 가지 능력을 독립적으로 반복합니다. 이 선들은 대안이며 결합된 순환이 아닙니다. 즉시 주문은 시전/GCD/재사용 대기시간 속도로 반복되고, 순수 지속 피해는 만료 시 갱신됩니다. 주기 피해는 치명타가 발생하지 않습니다. 수치는 0.5초 단위입니다.
데이터 표
| 전투 시간 (초) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 203.62 | 229.46 | 0 |
| 0.5 | 203.62 | 229.46 | 0 |
| 1 | 203.62 | 229.46 | 0 |
| 1.5 | 203.62 | 229.46 | 0 |
| 2 | 203.62 | 229.46 | 0 |
| 2.5 | 203.62 | 229.46 | 0 |
| 3 | 203.62 | 229.46 | 112.66 |
| 3.5 | 203.62 | 229.46 | 112.66 |
| 4 | 203.62 | 229.46 | 112.66 |
| 4.5 | 203.62 | 229.46 | 112.66 |
| 5 | 203.62 | 229.46 | 112.66 |
| 5.5 | 203.62 | 229.46 | 112.66 |
| 6 | 407.24 | 229.46 | 225.32 |
| 6.5 | 407.24 | 229.46 | 225.32 |
| 7 | 407.24 | 229.46 | 225.32 |
| 7.5 | 407.24 | 229.46 | 225.32 |
| 8 | 407.24 | 229.46 | 225.32 |
| 8.5 | 407.24 | 229.46 | 225.32 |
| 9 | 407.24 | 229.46 | 337.98 |
| 9.5 | 407.24 | 229.46 | 337.98 |
| 10 | 407.24 | 458.91 | 337.98 |
| 10.5 | 407.24 | 458.91 | 337.98 |
| 11 | 407.24 | 458.91 | 337.98 |
| 11.5 | 407.24 | 458.91 | 337.98 |
| 12 | 610.86 | 458.91 | 450.64 |
| 12.5 | 610.86 | 458.91 | 450.64 |
| 13 | 610.86 | 458.91 | 450.64 |
| 13.5 | 610.86 | 458.91 | 450.64 |
| 14 | 610.86 | 458.91 | 450.64 |
| 14.5 | 610.86 | 458.91 | 450.64 |
| 15 | 610.86 | 458.91 | 563.3 |
| 15.5 | 610.86 | 458.91 | 563.3 |
| 16 | 610.86 | 458.91 | 563.3 |
| 16.5 | 610.86 | 458.91 | 563.3 |
| 17 | 610.86 | 458.91 | 563.3 |
| 17.5 | 610.86 | 458.91 | 563.3 |
| 18 | 814.49 | 458.91 | 675.96 |
| 18.5 | 814.49 | 458.91 | 675.96 |
| 19 | 814.49 | 458.91 | 675.96 |
| 19.5 | 814.49 | 458.91 | 675.96 |
| 20 | 814.49 | 688.37 | 675.96 |
| 20.5 | 814.49 | 688.37 | 675.96 |
| 21 | 814.49 | 688.37 | 788.62 |
| 21.5 | 814.49 | 688.37 | 788.62 |
| 22 | 814.49 | 688.37 | 788.62 |
| 22.5 | 814.49 | 688.37 | 788.62 |
| 23 | 814.49 | 688.37 | 788.62 |
| 23.5 | 814.49 | 688.37 | 788.62 |
| 24 | 1,018.11 | 688.37 | 901.28 |
| 24.5 | 1,018.11 | 688.37 | 901.28 |
| 25 | 1,018.11 | 688.37 | 901.28 |
| 25.5 | 1,018.11 | 688.37 | 901.28 |
| 26 | 1,018.11 | 688.37 | 901.28 |
| 26.5 | 1,018.11 | 688.37 | 901.28 |
| 27 | 1,018.11 | 688.37 | 1,013.94 |
| 27.5 | 1,018.11 | 688.37 | 1,013.94 |
| 28 | 1,018.11 | 688.37 | 1,013.94 |
| 28.5 | 1,018.11 | 688.37 | 1,013.94 |
| 29 | 1,018.11 | 688.37 | 1,013.94 |
| 29.5 | 1,018.11 | 688.37 | 1,013.94 |
| 30 | 1,221.73 | 917.83 | 1,126.6 |
| 30.5 | 1,221.73 | 917.83 | 1,126.6 |
| 31 | 1,221.73 | 917.83 | 1,126.6 |
| 31.5 | 1,221.73 | 917.83 | 1,126.6 |
| 32 | 1,221.73 | 917.83 | 1,126.6 |
| 32.5 | 1,221.73 | 917.83 | 1,126.6 |
| 33 | 1,221.73 | 917.83 | 1,239.26 |
| 33.5 | 1,221.73 | 917.83 | 1,239.26 |
| 34 | 1,221.73 | 917.83 | 1,239.26 |
| 34.5 | 1,221.73 | 917.83 | 1,239.26 |
| 35 | 1,221.73 | 917.83 | 1,239.26 |
| 35.5 | 1,221.73 | 917.83 | 1,239.26 |
| 36 | 1,425.35 | 917.83 | 1,351.92 |
| 36.5 | 1,425.35 | 917.83 | 1,351.92 |
| 37 | 1,425.35 | 917.83 | 1,351.92 |
| 37.5 | 1,425.35 | 917.83 | 1,351.92 |
| 38 | 1,425.35 | 917.83 | 1,351.92 |
| 38.5 | 1,425.35 | 917.83 | 1,351.92 |
| 39 | 1,425.35 | 917.83 | 1,464.58 |
| 39.5 | 1,425.35 | 917.83 | 1,464.58 |
| 40 | 1,425.35 | 1,147.28 | 1,464.58 |
| 40.5 | 1,425.35 | 1,147.28 | 1,464.58 |
| 41 | 1,425.35 | 1,147.28 | 1,464.58 |
| 41.5 | 1,425.35 | 1,147.28 | 1,464.58 |
| 42 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,577.24 |
| 42.5 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,577.24 |
| 43 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,577.24 |
| 43.5 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,577.24 |
| 44 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,577.24 |
| 44.5 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,577.24 |
| 45 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,689.9 |
| 45.5 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,689.9 |
| 46 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,689.9 |
| 46.5 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,689.9 |
| 47 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,689.9 |
| 47.5 | 1,628.97 | 1,147.28 | 1,689.9 |
| 48 | 1,832.59 | 1,147.28 | 1,802.56 |
| 48.5 | 1,832.59 | 1,147.28 | 1,802.56 |
| 49 | 1,832.59 | 1,147.28 | 1,802.56 |
| 49.5 | 1,832.59 | 1,147.28 | 1,802.56 |
| 50 | 1,832.59 | 1,376.74 | 1,802.56 |
| 50.5 | 1,832.59 | 1,376.74 | 1,802.56 |
| 51 | 1,832.59 | 1,376.74 | 1,915.22 |
| 51.5 | 1,832.59 | 1,376.74 | 1,915.22 |
| 52 | 1,832.59 | 1,376.74 | 1,915.22 |
| 52.5 | 1,832.59 | 1,376.74 | 1,915.22 |
| 53 | 1,832.59 | 1,376.74 | 1,915.22 |
| 53.5 | 1,832.59 | 1,376.74 | 1,915.22 |
| 54 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,027.88 |
| 54.5 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,027.88 |
| 55 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,027.88 |
| 55.5 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,027.88 |
| 56 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,027.88 |
| 56.5 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,027.88 |
| 57 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,140.54 |
| 57.5 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,140.54 |
| 58 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,140.54 |
| 58.5 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,140.54 |
| 59 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,140.54 |
| 59.5 | 2,036.21 | 1,376.74 | 2,140.54 |
| 60 | 2,239.84 | 1,606.2 | 2,253.2 |
이 전투의 최고 성능
37.6 / 초
독사 쐐기
60초 동안 · 대상: 1
자원당 최고 성능
2.3 / 마나
독사 쐐기
소모 자원당 전체 효과
가장 강한 시작
229.5
일제 사격
첫 5초 동안
이 비교에서 알 수 있는 것
| 비교할 능력 | 초당 평균 | 사용당 | 자원당 | 비용 | 사용 횟수 | 남은 자원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3 | 203.6 | 1.1 | 190 마나 | 11 | 696 마나 | |
| 26.8 | 229.5 | 1 | 230 마나 | 7 | 1,412.8 마나 | |
| 37.6 | 563.3 | 2.3 | 250 마나 | 5 | 1,891.2 마나 |
신비한 사격: 시전 시간 또는 재사용 대기시간이 반복 사용을 제한합니다.
일제 사격: 시전 시간 또는 재사용 대기시간이 반복 사용을 제한합니다.
독사 쐐기: 전체 지속시간: 15초. 일찍 갱신하면 주기 효과 횟수가 줄어들 수 있습니다.
능력별 독립 추정치이며 순환이 아닙니다. 대상의 생명력으로 전투가 끝나지 않습니다. 사거리, 이동, 저항, 조건부 발동 효과는 제외합니다.
