理論計算 — 法師 — 理論計算 · WoW WotLK
比較技能優勢與資源消耗,瞭解如何提高職業表現。
期望值,並非完整戰鬥模擬
示例裝備數值可編輯,不代表某套具體裝備。
尚無此職業的已儲存角色。在天賦計算器中創建配置並選擇“儲存我的角色”。 打開天賦模擬器
快速設定
生命力
7,373
法術能量
100
法力
5,703
已應用天賦點數
0
改進方向
你在這場戰鬥中的輸出、其餘部分損失在哪裡,以及哪些屬性和天賦提升最多。修改上方設定,所有結果都會更新。
基於 寒冰箭 (階段 16),在戰鬥允許時儘可能使用。
每秒傷害
223.4
達到此配置潛力的 70%
最大可改善損失
法力耗盡
達到潛力的 16%
下一項最優屬性
+10 智力
+2.6%
傷害損失構成
整條柱表示所有攻擊完全生效且資源不會耗盡時,此配置可達到的潛力。
- 造成傷害70.4% · 223.4
- 法力耗盡15.6% · 49.5增加智力或每5秒回藍,使用低消耗等級或縮短戰鬥。精神僅在停止施法時有幫助。
- 未命中14% · 44.4裝備或天賦提供法術命中,直至上限。
哪些屬性最能提升傷害
每條柱在當前裝備上增加所示屬性。柱越長,收益越大。
基於主要技能:寒冰箭
+10 智力+2.6% · ≈ 28 法術能量
+20 法術能量+1.9%
+1% 法術命中(%)+1.2% · ≈ 12.5 法術能量
+5 每 5 秒法力回復+1.0% · ≈ 10.6 法術能量
+1% 法術致命一擊(%)+0.5% · ≈ 5.2 法術能量
+10 精神+0.1% · ≈ 0.7 法術能量
收益最高的天賦
將其餘天賦以滿級逐個加入當前配點,忽略天賦樹前置要求。
秘法心智 · 秘法+6.7%
刺骨寒冰 · 冰霜+6.0%
火焰狂熱 · 火焰+5.0%
寒地之風 · 冰霜+5.0%
徹骨之寒 · 冰霜+5.0%
秘法增效 · 秘法+4.5%
深冬之寒 · 冰霜+3.9%
秘法冥想 · 秘法+3.5%
單一技能重複使用的預期值,並非完整循環。不包含增益、觸發、移動及魔法抗性。
待比較技能
最多選擇五項技能。每條曲線使用相同角色與目標,便於公平比較。
累計傷害
查看哪些技能見效快,哪些需要時間發揮效果。
造成傷害
懸停圖表或聚焦後用← / →查看數值。點擊圖例顯示或隱藏曲線。表格與CSV包含全部資料點。
此圖表的計算方式
每條曲線都在相同裝備、目標、天賦和資源回覆下獨立重複一個技能。這些曲線是互相替代的選項,而非組合循環。直接法術按施法時間/GCD/冷卻重複;純持續傷害在到期時刷新。週期性傷害不會致命一擊。資料以 0.5 秒為步長。
資料表
| 戰鬥時間(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 346.77 |
| 1.5 | 0 | 0 | 346.77 |
| 2 | 0 | 0 | 693.54 |
| 2.5 | 0 | 0 | 693.54 |
| 3 | 0 | 818.6 | 1,040.32 |
| 3.5 | 996.88 | 818.6 | 1,040.32 |
| 4 | 996.88 | 818.6 | 1,387.09 |
| 4.5 | 996.88 | 818.6 | 1,387.09 |
| 5 | 996.88 | 818.6 | 1,733.86 |
| 5.5 | 1,021.82 | 818.6 | 1,733.86 |
| 6 | 1,021.82 | 1,637.2 | 2,080.63 |
| 6.5 | 1,021.82 | 1,637.2 | 2,080.63 |
| 7 | 2,018.7 | 1,637.2 | 2,427.4 |
| 7.5 | 2,018.7 | 1,637.2 | 2,427.4 |
| 8 | 2,018.7 | 1,637.2 | 2,774.18 |
| 8.5 | 2,018.7 | 1,637.2 | 2,774.18 |
| 9 | 2,043.64 | 2,455.8 | 3,120.95 |
| 9.5 | 2,043.64 | 2,455.8 | 3,120.95 |
| 10 | 2,043.64 | 2,455.8 | 3,467.72 |
| 10.5 | 3,040.52 | 2,455.8 | 3,467.72 |
| 11 | 3,040.52 | 2,455.8 | 3,814.49 |
| 11.5 | 3,040.52 | 2,455.8 | 3,814.49 |
| 12 | 3,040.52 | 3,274.4 | 4,161.26 |
| 12.5 | 3,065.46 | 3,274.4 | 4,161.26 |
| 13 | 3,065.46 | 3,274.4 | 4,508.04 |
| 13.5 | 3,065.46 | 3,274.4 | 4,508.04 |
| 14 | 4,062.34 | 3,274.4 | 4,854.81 |
| 14.5 | 4,062.34 | 3,274.4 | 4,854.81 |
| 15 | 4,062.34 | 4,093 | 5,201.58 |
| 15.5 | 4,062.34 | 4,093 | 5,201.58 |
| 16 | 4,087.28 | 4,093 | 5,548.35 |
| 16.5 | 4,087.28 | 4,093 | 5,548.35 |
| 17 | 4,087.28 | 4,093 | 5,895.13 |
| 17.5 | 5,084.16 | 4,093 | 5,895.13 |
| 18 | 5,084.16 | 4,911.6 | 6,241.9 |
| 18.5 | 5,084.16 | 4,911.6 | 6,241.9 |
| 19 | 5,084.16 | 4,911.6 | 6,588.67 |
| 19.5 | 5,109.1 | 4,911.6 | 6,588.67 |
| 20 | 5,109.1 | 4,911.6 | 6,935.44 |
| 20.5 | 5,109.1 | 4,911.6 | 6,935.44 |
| 21 | 6,105.98 | 5,730.19 | 7,282.21 |
| 21.5 | 6,105.98 | 5,730.19 | 7,282.21 |
| 22 | 6,105.98 | 5,730.19 | 7,628.99 |
| 22.5 | 6,105.98 | 5,730.19 | 7,628.99 |
| 23 | 6,130.92 | 5,730.19 | 7,975.76 |
| 23.5 | 6,130.92 | 5,730.19 | 7,975.76 |
| 24 | 6,130.92 | 6,548.79 | 8,322.53 |
| 24.5 | 7,127.8 | 6,548.79 | 8,322.53 |
| 25 | 7,127.8 | 6,548.79 | 8,669.3 |
| 25.5 | 7,127.8 | 6,548.79 | 8,669.3 |
| 26 | 7,127.8 | 6,548.79 | 8,669.3 |
| 26.5 | 7,152.74 | 6,548.79 | 8,669.3 |
| 27 | 7,152.74 | 7,367.39 | 8,669.3 |
| 27.5 | 7,152.74 | 7,367.39 | 8,669.3 |
| 28 | 8,149.63 | 7,367.39 | 8,669.3 |
| 28.5 | 8,149.63 | 7,367.39 | 8,669.3 |
| 29 | 8,149.63 | 7,367.39 | 8,669.3 |
| 29.5 | 8,149.63 | 7,367.39 | 8,669.3 |
| 30 | 8,174.57 | 8,185.99 | 8,669.3 |
| 30.5 | 8,174.57 | 8,185.99 | 8,669.3 |
| 31 | 8,174.57 | 8,185.99 | 8,669.3 |
| 31.5 | 9,171.45 | 8,185.99 | 8,669.3 |
| 32 | 9,171.45 | 8,185.99 | 8,669.3 |
| 32.5 | 9,171.45 | 8,185.99 | 8,669.3 |
| 33 | 9,171.45 | 9,004.59 | 8,669.3 |
| 33.5 | 9,196.39 | 9,004.59 | 8,669.3 |
| 34 | 9,196.39 | 9,004.59 | 8,669.3 |
| 34.5 | 9,196.39 | 9,004.59 | 8,669.3 |
| 35 | 9,196.39 | 9,004.59 | 8,669.3 |
| 35.5 | 9,221.33 | 9,004.59 | 8,669.3 |
| 36 | 9,221.33 | 9,823.19 | 8,669.3 |
| 36.5 | 9,221.33 | 9,823.19 | 8,669.3 |
| 37 | 9,221.33 | 9,823.19 | 8,669.3 |
| 37.5 | 9,246.27 | 9,823.19 | 8,669.3 |
| 38 | 9,246.27 | 9,823.19 | 8,669.3 |
| 38.5 | 9,246.27 | 9,823.19 | 8,669.3 |
| 39 | 9,246.27 | 10,641.79 | 8,669.3 |
| 39.5 | 9,271.21 | 10,641.79 | 8,669.3 |
| 40 | 9,271.21 | 10,641.79 | 8,669.3 |
| 40.5 | 9,271.21 | 10,641.79 | 8,669.3 |
| 41 | 9,271.21 | 10,641.79 | 8,669.3 |
| 41.5 | 9,271.21 | 10,641.79 | 8,669.3 |
| 42 | 9,271.21 | 11,460.39 | 8,669.3 |
| 42.5 | 9,271.21 | 11,460.39 | 8,669.3 |
| 43 | 9,271.21 | 11,460.39 | 8,669.3 |
| 43.5 | 9,271.21 | 11,460.39 | 8,669.3 |
| 44 | 9,271.21 | 11,460.39 | 8,669.3 |
| 44.5 | 9,271.21 | 11,460.39 | 8,669.3 |
| 45 | 9,271.21 | 12,278.99 | 8,669.3 |
| 45.5 | 9,271.21 | 12,278.99 | 8,669.3 |
| 46 | 9,271.21 | 12,278.99 | 8,669.3 |
| 46.5 | 9,271.21 | 12,278.99 | 8,669.3 |
| 47 | 9,271.21 | 12,278.99 | 8,669.3 |
| 47.5 | 9,271.21 | 12,278.99 | 8,669.3 |
| 48 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 48.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 49 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 49.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 50 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 50.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 51 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 51.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 52 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 52.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 53 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 53.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 54 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 54.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 8,669.3 |
| 55 | 9,271.21 | 13,097.59 | 9,016.07 |
| 55.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 9,016.07 |
| 56 | 9,271.21 | 13,097.59 | 9,362.85 |
| 56.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 9,362.85 |
| 57 | 9,271.21 | 13,097.59 | 9,709.62 |
| 57.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 9,709.62 |
| 58 | 9,271.21 | 13,097.59 | 10,056.39 |
| 58.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 10,056.39 |
| 59 | 9,271.21 | 13,097.59 | 10,403.16 |
| 59.5 | 9,271.21 | 13,097.59 | 10,403.16 |
| 60 | 9,271.21 | 13,097.59 | 10,403.16 |
本次戰鬥最高輸出
218.3 / 秒
寒冰箭
60 秒內 · 目標數:1
每點資源最高輸出
2.3 / 法力
寒冰箭
每消耗資源的完整效果
最強開場
1,733.9
秘法飛彈
前 5 秒內
比較結果說明
| 待比較技能 | 平均每秒 | 每次使用 | 每點資源 | 消耗 | 使用次數 | 剩餘資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 | 1,096.6 | 1.8 | 620.9 法力 | 9 | 429.5 法力 | |
| 218.3 | 818.6 | 2.3 | 359.5 法力 | 16 | 133.6 法力 | |
| 173.4 | 1,733.9 | 1.7 | 1,013.1 法力 | 6 | 42.7 法力 |
最受資源限制: 秘法飛彈. 在 13 個可用時機中完成了 6 次施放。其餘時機需要更多資源或準備;請查看資源使用。
火球術: 完整持續時間:8秒。提前刷新可能損失週期次數。
寒冰箭: 施法時間或冷卻時間限制連續使用。
秘法飛彈: 完整持續時間:5秒。提前刷新可能損失週期次數。
各技能的獨立估算,而非循環。目標生命力不會結束戰鬥。不含射程、移動、抗性和條件觸發效果。
