理論計算 — 聖騎士 — 理論計算 · WoW TBC
比較技能優勢與資源消耗,瞭解如何提高職業表現。
期望值,並非完整戰鬥模擬
示例裝備數值可編輯,不代表某套具體裝備。
尚無此職業的已儲存角色。在天賦計算器中創建配置並選擇“儲存我的角色”。 打開天賦模擬器
快速設定
生命力
4,397
法術能量
100
法力
3,918
已應用天賦點數
0
改進方向
你在這場戰鬥中的輸出、其餘部分損失在哪裡,以及哪些屬性和天賦提升最多。修改上方設定,所有結果都會更新。
基於 奉獻 (階段 6)加上自動攻擊,在戰鬥允許時儘可能使用。
每秒傷害
111.4
達到此配置潛力的 65%
最大可改善損失
未命中
達到潛力的 10%
下一項最優屬性
+10 智力
+2.0%
傷害損失構成
整條柱表示所有攻擊完全生效且資源不會耗盡時,此配置可達到的潛力。
- 造成傷害65.4% · 111.4
- 護甲吸收11.3% · 19.2降低目標護甲的效果。
- 未命中9.7% · 16.5裝備或天賦提供的命中;更高武器技能也有幫助。
- 法力耗盡7.3% · 12.5增加智力或每5秒回藍,使用低消耗等級或縮短戰鬥。精神僅在停止施法時有幫助。
- 被躲閃3.3% · 5.6更高武器技能會降低目標的躲閃幾率。
- 偏斜3% · 5.2更高武器技能會提高對高等級目標的偏斜攻擊傷害。
哪些屬性最能提升傷害
每條柱在當前裝備上增加所示屬性。柱越長,收益越大。
基於主要技能:奉獻
+10 智力+2.0% · ≈ 48.9 攻擊強度
+20 法術能量+1.6% · ≈ 39.8 攻擊強度
+20 攻擊強度+0.8%
+10 力量+0.8% · ≈ 20 攻擊強度
+5 每 5 秒法力回復+0.7% · ≈ 17.5 攻擊強度
+1% 法術命中(%)+0.6% · ≈ 14.7 攻擊強度
+1% 武器命中(%)+0.6% · ≈ 14.1 攻擊強度
+1% 武器致命一擊(%)+0.6% · ≈ 14.1 攻擊強度
+1% 攻擊加速(%)+0.5% · ≈ 12 攻擊強度
+10 精神+0.4% · ≈ 9.8 攻擊強度
+10 敏捷+0.2% · ≈ 5.6 攻擊強度
+1% 法術致命一擊(%)本次戰鬥無收益
收益最高的天賦
將其餘天賦以滿級逐個加入當前配點,忽略天賦樹前置要求。
淨化能量 · 神聖+5.3%
精準 · 防護+3.5%
定罪 · 懲戒+2.8%
神聖導引 · 神聖+2.3%
聖化聖印 · 懲戒+1.7%
神聖智慧 · 神聖+1.6%
神聖之力 · 神聖+1.0%
戰鬥熟練 · 防護+0.7%
單一技能重複使用的預期值,並非完整循環。不包含增益、觸發、移動及魔法抗性。
待比較技能
最多選擇五項技能。每條曲線使用相同角色與目標,便於公平比較。
假設滿足技能條件:
驅邪術 — 需要不死族或惡魔目標。
憤怒之錘 — 僅在目標生命力低於20%時可用。
累計傷害
查看哪些技能見效快,哪些需要時間發揮效果。
造成傷害
懸停圖表或聚焦後用← / →查看數值。點擊圖例顯示或隱藏曲線。表格與CSV包含全部資料點。
此圖表的計算方式
每條曲線都在相同裝備、目標、天賦和資源回覆下獨立重複一個技能。這些曲線是互相替代的選項,而非組合循環。直接法術按施法時間/GCD/冷卻重複;純持續傷害在到期時刷新。週期性傷害不會致命一擊。資料以 0.5 秒為步長。
資料表
| 戰鬥時間(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 634.63 | 0 | 0 |
| 0.5 | 634.63 | 689.91 | 0 |
| 1 | 634.63 | 689.91 | 65.27 |
| 1.5 | 634.63 | 689.91 | 65.27 |
| 2 | 634.63 | 689.91 | 130.55 |
| 2.5 | 634.63 | 689.91 | 130.55 |
| 3 | 634.63 | 689.91 | 195.82 |
| 3.5 | 634.63 | 689.91 | 195.82 |
| 4 | 634.63 | 689.91 | 261.1 |
| 4.5 | 634.63 | 689.91 | 261.1 |
| 5 | 634.63 | 689.91 | 326.37 |
| 5.5 | 634.63 | 689.91 | 326.37 |
| 6 | 634.63 | 689.91 | 391.64 |
| 6.5 | 634.63 | 1,379.82 | 391.64 |
| 7 | 634.63 | 1,379.82 | 456.92 |
| 7.5 | 634.63 | 1,379.82 | 456.92 |
| 8 | 634.63 | 1,379.82 | 522.19 |
| 8.5 | 634.63 | 1,379.82 | 522.19 |
| 9 | 634.63 | 1,379.82 | 587.47 |
| 9.5 | 634.63 | 1,379.82 | 587.47 |
| 10 | 634.63 | 1,379.82 | 652.74 |
| 10.5 | 634.63 | 1,379.82 | 652.74 |
| 11 | 634.63 | 1,379.82 | 718.01 |
| 11.5 | 634.63 | 1,379.82 | 718.01 |
| 12 | 634.63 | 1,379.82 | 783.29 |
| 12.5 | 634.63 | 2,069.72 | 783.29 |
| 13 | 634.63 | 2,069.72 | 848.56 |
| 13.5 | 634.63 | 2,069.72 | 848.56 |
| 14 | 634.63 | 2,069.72 | 913.84 |
| 14.5 | 634.63 | 2,069.72 | 913.84 |
| 15 | 1,269.26 | 2,069.72 | 979.11 |
| 15.5 | 1,269.26 | 2,069.72 | 979.11 |
| 16 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,044.38 |
| 16.5 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,044.38 |
| 17 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,109.66 |
| 17.5 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,109.66 |
| 18 | 1,269.26 | 2,069.72 | 1,174.93 |
| 18.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,174.93 |
| 19 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,240.21 |
| 19.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,240.21 |
| 20 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,305.48 |
| 20.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,305.48 |
| 21 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,370.75 |
| 21.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,370.75 |
| 22 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,436.03 |
| 22.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,436.03 |
| 23 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,501.3 |
| 23.5 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,501.3 |
| 24 | 1,269.26 | 2,759.63 | 1,566.58 |
| 24.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,566.58 |
| 25 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,631.85 |
| 25.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,631.85 |
| 26 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,697.12 |
| 26.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,697.12 |
| 27 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,762.4 |
| 27.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,762.4 |
| 28 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,827.67 |
| 28.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,827.67 |
| 29 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,892.95 |
| 29.5 | 1,269.26 | 3,449.54 | 1,892.95 |
| 30 | 1,903.89 | 3,449.54 | 1,958.22 |
| 30.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 1,958.22 |
| 31 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,023.49 |
| 31.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,023.49 |
| 32 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,088.77 |
| 32.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,088.77 |
| 33 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,154.04 |
| 33.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,154.04 |
| 34 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,219.32 |
| 34.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,219.32 |
| 35 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,284.59 |
| 35.5 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,284.59 |
| 36 | 1,903.89 | 4,139.45 | 2,349.86 |
| 36.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,349.86 |
| 37 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,415.14 |
| 37.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,415.14 |
| 38 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,480.41 |
| 38.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,480.41 |
| 39 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,545.69 |
| 39.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,545.69 |
| 40 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,610.96 |
| 40.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,610.96 |
| 41 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,676.23 |
| 41.5 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,676.23 |
| 42 | 1,903.89 | 4,829.36 | 2,741.51 |
| 42.5 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,741.51 |
| 43 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,806.78 |
| 43.5 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,806.78 |
| 44 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,872.06 |
| 44.5 | 1,903.89 | 5,519.26 | 2,872.06 |
| 45 | 2,538.52 | 5,519.26 | 2,937.33 |
| 45.5 | 2,538.52 | 5,519.26 | 2,937.33 |
| 46 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,002.6 |
| 46.5 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,002.6 |
| 47 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,067.88 |
| 47.5 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,067.88 |
| 48 | 2,538.52 | 5,519.26 | 3,133.15 |
| 48.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 49 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 49.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 50 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 50.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 51 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 51.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 52 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 52.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 53 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 53.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 54 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 54.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 55 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 55.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 56 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 56.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 57 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 57.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 58 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 58.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 59 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 59.5 | 2,538.52 | 6,209.17 | 3,133.15 |
| 60 | 3,173.15 | 6,209.17 | 3,133.15 |
本次戰鬥最高輸出
103.5 / 秒
憤怒之錘
60 秒內 · 目標數:1
每點資源最高輸出
1.9 / 法力
驅邪術
每消耗資源的完整效果
最強開場
689.9
憤怒之錘
前 5 秒內
比較結果說明
| 待比較技能 | 平均每秒 | 每次使用 | 每點資源 | 消耗 | 使用次數 | 剩餘資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9 | 634.6 | 1.9 | 340 法力 | 5 | 2,700.7 法力 | |
| 103.5 | 689.9 | 1.6 | 440 法力 | 9 | 275.8 法力 | |
| 52.2 | 522.2 | 0.8 | 660 法力 | 6 | 374.8 法力 |
最受資源限制: 奉獻. 在 8 個可用時機中完成了 6 次施放。其餘時機需要更多資源或準備;請查看資源使用。
驅邪術: 需要不死族或惡魔目標。
憤怒之錘: 僅在目標生命力低於20%時可用。
奉獻: 完整持續時間:8秒。提前刷新可能損失週期次數。
各技能的獨立估算,而非循環。目標生命力不會結束戰鬥。不含射程、移動、抗性和條件觸發效果。
