理論計算 — 法師 — 理論計算 · WoW 經典版
比較技能優勢與資源消耗,瞭解如何提高職業表現。
期望值,並非完整戰鬥模擬
示例裝備數值可編輯,不代表某套具體裝備。
尚無此職業的已儲存角色。在天賦計算器中創建配置並選擇“儲存我的角色”。 打開天賦模擬器
快速設定
生命力
1,640
法術能量
100
法力
2,808
已應用天賦點數
0
改進方向
你在這場戰鬥中的輸出、其餘部分損失在哪裡,以及哪些屬性和天賦提升最多。修改上方設定,所有結果都會更新。
基於 寒冰箭 (階段 11),在戰鬥允許時儘可能使用。
每秒傷害
107.6
達到此配置潛力的 51%
最大可改善損失
法力耗盡
達到潛力的 35%
下一項最優屬性
+10 智力
+4.5%
傷害損失構成
整條柱表示所有攻擊完全生效且資源不會耗盡時,此配置可達到的潛力。
- 造成傷害50.5% · 107.6
- 法力耗盡35.5% · 75.5增加智力或每5秒回藍,使用低消耗等級或縮短戰鬥。精神僅在停止施法時有幫助。
- 未命中14% · 29.8裝備或天賦提供法術命中,直至上限。
哪些屬性最能提升傷害
每條柱在當前裝備上增加所示屬性。柱越長,收益越大。
基於主要技能:寒冰箭
+10 智力+4.5% · ≈ 34 法術能量
+20 法術能量+2.6%
+5 每 5 秒法力回復+1.7% · ≈ 12.9 法術能量
+1% 法術命中(%)+1.2% · ≈ 8.8 法術能量
+10 精神+0.8% · ≈ 6.1 法術能量
+1% 法術致命一擊(%)+0.5% · ≈ 3.7 法術能量
收益最高的天賦
將其餘天賦以滿級逐個加入當前配點,忽略天賦樹前置要求。
冰霜導能 · 冰霜+13.3%
元素準確 · 冰霜+7.0%
刺骨寒冰 · 冰霜+6.0%
秘法心智 · 秘法+5.6%
秘法增效 · 秘法+4.5%
寒冰碎片 · 冰霜+3.5%
秘法冥想 · 秘法+3.5%
強化寒冰箭 · 冰霜+2.6%
單一技能重複使用的預期值,並非完整循環。不包含增益、觸發、移動及魔法抗性。
待比較技能
最多選擇五項技能。每條曲線使用相同角色與目標,便於公平比較。
累計傷害
查看哪些技能見效快,哪些需要時間發揮效果。
造成傷害
懸停圖表或聚焦後用← / →查看數值。點擊圖例顯示或隱藏曲線。表格與CSV包含全部資料點。
此圖表的計算方式
每條曲線都在相同裝備、目標、天賦和資源回覆下獨立重複一個技能。這些曲線是互相替代的選項,而非組合循環。直接法術按施法時間/GCD/冷卻重複;純持續傷害在到期時刷新。週期性傷害不會致命一擊。資料以 0.5 秒為步長。
資料表
| 戰鬥時間(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 229.98 |
| 1.5 | 0 | 0 | 229.98 |
| 2 | 0 | 0 | 459.96 |
| 2.5 | 0 | 0 | 459.96 |
| 3 | 0 | 549.45 | 689.94 |
| 3.5 | 693.5 | 549.45 | 689.94 |
| 4 | 693.5 | 549.45 | 919.91 |
| 4.5 | 693.5 | 549.45 | 919.91 |
| 5 | 693.5 | 549.45 | 1,149.89 |
| 5.5 | 709.84 | 549.45 | 1,149.89 |
| 6 | 709.84 | 1,098.91 | 1,379.87 |
| 6.5 | 709.84 | 1,098.91 | 1,379.87 |
| 7 | 1,403.34 | 1,098.91 | 1,609.85 |
| 7.5 | 1,403.34 | 1,098.91 | 1,609.85 |
| 8 | 1,403.34 | 1,098.91 | 1,839.83 |
| 8.5 | 1,403.34 | 1,098.91 | 1,839.83 |
| 9 | 1,419.68 | 1,648.36 | 2,069.81 |
| 9.5 | 1,419.68 | 1,648.36 | 2,069.81 |
| 10 | 1,419.68 | 1,648.36 | 2,299.79 |
| 10.5 | 2,113.18 | 1,648.36 | 2,299.79 |
| 11 | 2,113.18 | 1,648.36 | 2,529.76 |
| 11.5 | 2,113.18 | 1,648.36 | 2,529.76 |
| 12 | 2,113.18 | 2,197.81 | 2,759.74 |
| 12.5 | 2,129.52 | 2,197.81 | 2,759.74 |
| 13 | 2,129.52 | 2,197.81 | 2,989.72 |
| 13.5 | 2,129.52 | 2,197.81 | 2,989.72 |
| 14 | 2,823.03 | 2,197.81 | 3,219.7 |
| 14.5 | 2,823.03 | 2,197.81 | 3,219.7 |
| 15 | 2,823.03 | 2,747.26 | 3,449.68 |
| 15.5 | 2,823.03 | 2,747.26 | 3,449.68 |
| 16 | 2,839.37 | 2,747.26 | 3,679.66 |
| 16.5 | 2,839.37 | 2,747.26 | 3,679.66 |
| 17 | 2,839.37 | 2,747.26 | 3,909.64 |
| 17.5 | 3,532.87 | 2,747.26 | 3,909.64 |
| 18 | 3,532.87 | 3,296.72 | 4,139.62 |
| 18.5 | 3,532.87 | 3,296.72 | 4,139.62 |
| 19 | 3,532.87 | 3,296.72 | 4,369.59 |
| 19.5 | 3,549.21 | 3,296.72 | 4,369.59 |
| 20 | 3,549.21 | 3,296.72 | 4,599.57 |
| 20.5 | 3,549.21 | 3,296.72 | 4,599.57 |
| 21 | 4,242.71 | 3,846.17 | 4,599.57 |
| 21.5 | 4,242.71 | 3,846.17 | 4,599.57 |
| 22 | 4,242.71 | 3,846.17 | 4,599.57 |
| 22.5 | 4,242.71 | 3,846.17 | 4,599.57 |
| 23 | 4,259.05 | 3,846.17 | 4,599.57 |
| 23.5 | 4,259.05 | 3,846.17 | 4,599.57 |
| 24 | 4,259.05 | 4,395.62 | 4,599.57 |
| 24.5 | 4,259.05 | 4,395.62 | 4,599.57 |
| 25 | 4,275.39 | 4,395.62 | 4,599.57 |
| 25.5 | 4,275.39 | 4,395.62 | 4,599.57 |
| 26 | 4,275.39 | 4,395.62 | 4,599.57 |
| 26.5 | 4,275.39 | 4,395.62 | 4,599.57 |
| 27 | 4,291.73 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 27.5 | 4,291.73 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 28 | 4,291.73 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 28.5 | 4,291.73 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 29 | 4,308.07 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 29.5 | 5,001.57 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 30 | 5,001.57 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 30.5 | 5,001.57 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 31 | 5,001.57 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 31.5 | 5,017.91 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 32 | 5,017.91 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 32.5 | 5,017.91 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 33 | 5,017.91 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 33.5 | 5,034.25 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 34 | 5,034.25 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 34.5 | 5,034.25 | 4,945.08 | 4,599.57 |
| 35 | 5,034.25 | 5,494.53 | 4,599.57 |
| 35.5 | 5,050.59 | 5,494.53 | 4,599.57 |
| 36 | 5,050.59 | 5,494.53 | 4,599.57 |
| 36.5 | 5,050.59 | 5,494.53 | 4,599.57 |
| 37 | 5,050.59 | 5,494.53 | 4,829.55 |
| 37.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 4,829.55 |
| 38 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,059.53 |
| 38.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,059.53 |
| 39 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,289.51 |
| 39.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,289.51 |
| 40 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,519.49 |
| 40.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,519.49 |
| 41 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 41.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 42 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 42.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 43 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 43.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 44 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 44.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 45 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 45.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 46 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 46.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 47 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 47.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 48 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 48.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 49 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 49.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 50 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 50.5 | 5,066.93 | 5,494.53 | 5,749.47 |
| 51 | 5,066.93 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 51.5 | 5,760.43 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 52 | 5,760.43 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 52.5 | 5,760.43 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 53 | 5,760.43 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 53.5 | 5,776.77 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 54 | 5,776.77 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 54.5 | 5,776.77 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 55 | 5,776.77 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 55.5 | 5,793.11 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 56 | 5,793.11 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 56.5 | 5,793.11 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 57 | 5,793.11 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 57.5 | 5,809.45 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 58 | 5,809.45 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 58.5 | 5,809.45 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 59 | 5,809.45 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 59.5 | 5,825.79 | 6,043.98 | 5,749.47 |
| 60 | 5,825.79 | 6,043.98 | 5,749.47 |
本次戰鬥最高輸出
100.7 / 秒
寒冰箭
60 秒內 · 目標數:1
每點資源最高輸出
1.9 / 法力
寒冰箭
每消耗資源的完整效果
最強開場
1,149.9
秘法飛彈
前 5 秒內
比較結果說明
| 待比較技能 | 平均每秒 | 每次使用 | 每點資源 | 消耗 | 使用次數 | 剩餘資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.1 | 758.9 | 1.9 | 410 法力 | 8 | 172 法力 | |
| 100.7 | 549.5 | 1.9 | 290 法力 | 11 | 218 法力 | |
| 95.8 | 1,149.9 | 1.8 | 655 法力 | 5 | 533 法力 |
最受資源限制: 秘法飛彈. 在 13 個可用時機中完成了 5 次施放。其餘時機需要更多資源或準備;請查看資源使用。
火球術: 完整持續時間:8秒。提前刷新可能損失週期次數。
寒冰箭: 施法時間或冷卻時間限制連續使用。
秘法飛彈: 完整持續時間:5秒。提前刷新可能損失週期次數。
各技能的獨立估算,而非循環。目標生命力不會結束戰鬥。不含射程、移動、抗性和條件觸發效果。
