理论计算 — 死亡骑士 — 理论计算 · WoW WotLK
比较技能优势与资源消耗,了解如何提高职业表现。
期望值,并非完整战斗模拟
示例装备数值可编辑,不代表某套具体装备。
尚无此职业的已保存角色。在天赋计算器中创建配置并选择“保存我的角色”。 打开天赋模拟器
快速设置
生命值
9,541
攻击强度
780
能量
100
已应用天赋点数
0
改进方向
查看本次战斗输出、损失原因及收益最高的属性与天赋。修改上方设置会更新全部结果。
基于 凋零缠绕 (阶段 5)加上自动攻击,在战斗允许时尽可能使用。
每秒伤害
136.4
达到此配置潜力的 28%
最大可改善损失
等待能量
达到潜力的 51%
下一项最优属性
+20 攻击强度
+1.0%
伤害损失构成
整条柱表示所有攻击完全生效且资源不会耗尽时,此配置可达到的潜力。
- 造成伤害28.2% · 136.4
- 等待能量51.3% · 247.9能量以固定速率恢复,因此低消耗技能及减耗天赋最有效。
- 未命中14.6% · 70.8装备或天赋提供的命中;更高武器技能也有帮助。
- 护甲吸收3.4% · 16.3降低目标护甲的效果。
- 被躲闪1.3% · 6.2更高武器技能会降低目标的躲闪几率。
- 偏斜1.2% · 5.7更高武器技能会提高对高等级目标的偏斜攻击伤害。
哪些属性最能提升伤害
每条柱在当前装备上增加所示属性。柱越长,收益越大。
基于主要技能:凋零缠绕
+20 攻击强度+1.0%
+10 力量+1.0% · ≈ 20 攻击强度
+1% 武器命中(%)+0.6% · ≈ 11.2 攻击强度
+1% 武器暴击(%)+0.6% · ≈ 11.2 攻击强度
+1% 攻击急速(%)+0.5% · ≈ 9.7 攻击强度
+10 敏捷+0.1% · ≈ 1.8 攻击强度
+20 法术强度本次战斗无收益
+1% 法术命中(%)已达上限,无收益
+1% 法术暴击(%)本次战斗无收益
收益最高的天赋
将其余天赋以满级逐个加入当前配点,忽略天赋树前置要求。
啜血 · 鲜血+11.1%
强化冰冷之爪 · 冰霜+9.8%
病变 · 邪恶+7.7%
黑冰 · 冰霜+5.1%
憎恶之力 · 鲜血+4.2%
黑暗定罪 · 鲜血+2.8%
战争精英 · 鲜血+1.9%
坚若精钢 · 冰霜+1.7%
单一技能重复使用的预期值,并非完整循环。不包含增益、触发、移动及魔法抗性。
待比较技能
最多选择五项技能。每条曲线使用相同角色与目标,便于公平比较。
累计伤害
查看哪些技能见效快,哪些需要时间发挥效果。
造成伤害
悬停图表或聚焦后用← / →查看数值。点击图例显示或隐藏曲线。表格与CSV包含全部数据点。
此图表的计算方式
每条曲线都在相同装备、目标、天赋和资源回复下独立重复一个技能。这些曲线是互相替代的选项,而非组合循环。直接法术按施法时间/GCD/冷却重复;纯持续伤害在到期时刷新。周期性伤害不会暴击。数据以 0.5 秒为步长。
数据表
| 战斗时间(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0.83 |
| 1.5 | 0 | 0 | 0.83 |
| 2 | 0 | 0 | 1.66 |
| 2.5 | 0 | 0 | 1.66 |
| 3 | 0 | 0 | 2.49 |
| 3.5 | 0 | 534.79 | 2.49 |
| 4 | 0 | 534.79 | 3.32 |
| 4.5 | 0 | 534.79 | 3.32 |
| 5 | 0 | 534.79 | 4.15 |
| 5.5 | 0 | 534.79 | 4.15 |
| 6 | 0 | 534.79 | 4.98 |
| 6.5 | 0 | 534.79 | 4.98 |
| 7 | 464.8 | 1,069.58 | 5.81 |
| 7.5 | 464.8 | 1,069.58 | 5.81 |
| 8 | 464.8 | 1,069.58 | 6.64 |
| 8.5 | 464.8 | 1,069.58 | 6.64 |
| 9 | 464.8 | 1,069.58 | 7.47 |
| 9.5 | 464.8 | 1,069.58 | 7.47 |
| 10 | 464.8 | 1,604.37 | 8.3 |
| 10.5 | 464.8 | 1,604.37 | 8.3 |
| 11 | 464.8 | 1,604.37 | 9.13 |
| 11.5 | 464.8 | 1,604.37 | 9.13 |
| 12 | 464.8 | 1,604.37 | 9.96 |
| 12.5 | 464.8 | 1,604.37 | 9.96 |
| 13 | 464.8 | 1,604.37 | 10.79 |
| 13.5 | 929.6 | 2,139.16 | 10.79 |
| 14 | 929.6 | 2,139.16 | 11.62 |
| 14.5 | 929.6 | 2,139.16 | 11.62 |
| 15 | 929.6 | 2,139.16 | 12.45 |
| 15.5 | 929.6 | 2,139.16 | 12.45 |
| 16 | 929.6 | 2,139.16 | 13.28 |
| 16.5 | 929.6 | 2,139.16 | 13.28 |
| 17 | 929.6 | 2,673.95 | 14.11 |
| 17.5 | 929.6 | 2,673.95 | 14.11 |
| 18 | 929.6 | 2,673.95 | 14.94 |
| 18.5 | 929.6 | 2,673.95 | 14.94 |
| 19 | 929.6 | 2,673.95 | 15.77 |
| 19.5 | 929.6 | 2,673.95 | 15.77 |
| 20 | 1,394.4 | 3,208.74 | 16.6 |
| 20.5 | 1,394.4 | 3,208.74 | 16.6 |
| 21 | 1,394.4 | 3,208.74 | 17.43 |
| 21.5 | 1,394.4 | 3,208.74 | 17.43 |
| 22 | 1,394.4 | 3,208.74 | 18.26 |
| 22.5 | 1,394.4 | 3,208.74 | 18.26 |
| 23 | 1,394.4 | 3,208.74 | 19.09 |
| 23.5 | 1,394.4 | 3,743.53 | 19.09 |
| 24 | 1,394.4 | 3,743.53 | 19.92 |
| 24.5 | 1,394.4 | 3,743.53 | 19.92 |
| 25 | 1,394.4 | 3,743.53 | 20.75 |
| 25.5 | 1,394.4 | 3,743.53 | 20.75 |
| 26 | 1,394.4 | 3,743.53 | 21.58 |
| 26.5 | 1,394.4 | 3,743.53 | 21.58 |
| 27 | 1,859.2 | 4,278.33 | 22.41 |
| 27.5 | 1,859.2 | 4,278.33 | 22.41 |
| 28 | 1,859.2 | 4,278.33 | 23.24 |
| 28.5 | 1,859.2 | 4,278.33 | 23.24 |
| 29 | 1,859.2 | 4,278.33 | 24.07 |
| 29.5 | 1,859.2 | 4,278.33 | 24.07 |
| 30 | 1,859.2 | 4,813.12 | 24.9 |
| 30.5 | 1,859.2 | 4,813.12 | 24.9 |
| 31 | 1,859.2 | 4,813.12 | 25.73 |
| 31.5 | 1,859.2 | 4,813.12 | 25.73 |
| 32 | 1,859.2 | 4,813.12 | 26.56 |
| 32.5 | 1,859.2 | 4,813.12 | 26.56 |
| 33 | 1,859.2 | 4,813.12 | 27.39 |
| 33.5 | 2,324 | 5,347.91 | 27.39 |
| 34 | 2,324 | 5,347.91 | 28.22 |
| 34.5 | 2,324 | 5,347.91 | 28.22 |
| 35 | 2,324 | 5,347.91 | 29.05 |
| 35.5 | 2,324 | 5,347.91 | 29.05 |
| 36 | 2,324 | 5,347.91 | 29.88 |
| 36.5 | 2,324 | 5,347.91 | 29.88 |
| 37 | 2,324 | 5,882.7 | 30.71 |
| 37.5 | 2,324 | 5,882.7 | 30.71 |
| 38 | 2,324 | 5,882.7 | 31.54 |
| 38.5 | 2,324 | 5,882.7 | 31.54 |
| 39 | 2,324 | 5,882.7 | 32.37 |
| 39.5 | 2,324 | 5,882.7 | 32.37 |
| 40 | 2,788.8 | 6,417.49 | 33.2 |
| 40.5 | 2,788.8 | 6,417.49 | 33.2 |
| 41 | 2,788.8 | 6,417.49 | 34.03 |
| 41.5 | 2,788.8 | 6,417.49 | 34.03 |
| 42 | 2,788.8 | 6,417.49 | 34.86 |
| 42.5 | 2,788.8 | 6,417.49 | 34.86 |
| 43 | 2,788.8 | 6,417.49 | 35.69 |
| 43.5 | 2,788.8 | 6,952.28 | 35.69 |
| 44 | 2,788.8 | 6,952.28 | 36.52 |
| 44.5 | 2,788.8 | 6,952.28 | 36.52 |
| 45 | 2,788.8 | 6,952.28 | 37.35 |
| 45.5 | 2,788.8 | 6,952.28 | 37.35 |
| 46 | 2,788.8 | 6,952.28 | 38.18 |
| 46.5 | 2,788.8 | 6,952.28 | 38.18 |
| 47 | 3,253.6 | 7,487.07 | 39.01 |
| 47.5 | 3,253.6 | 7,487.07 | 39.01 |
| 48 | 3,253.6 | 7,487.07 | 39.84 |
| 48.5 | 3,253.6 | 7,487.07 | 39.84 |
| 49 | 3,253.6 | 7,487.07 | 40.67 |
| 49.5 | 3,253.6 | 7,487.07 | 40.67 |
| 50 | 3,253.6 | 8,021.86 | 41.5 |
| 50.5 | 3,253.6 | 8,021.86 | 41.5 |
| 51 | 3,253.6 | 8,021.86 | 42.33 |
| 51.5 | 3,253.6 | 8,021.86 | 42.33 |
| 52 | 3,253.6 | 8,021.86 | 43.16 |
| 52.5 | 3,253.6 | 8,021.86 | 43.16 |
| 53 | 3,253.6 | 8,021.86 | 43.99 |
| 53.5 | 3,718.4 | 8,556.65 | 43.99 |
| 54 | 3,718.4 | 8,556.65 | 44.82 |
| 54.5 | 3,718.4 | 8,556.65 | 44.82 |
| 55 | 3,718.4 | 8,556.65 | 45.65 |
| 55.5 | 3,718.4 | 8,556.65 | 45.65 |
| 56 | 3,718.4 | 8,556.65 | 46.48 |
| 56.5 | 3,718.4 | 8,556.65 | 46.48 |
| 57 | 3,718.4 | 9,091.44 | 47.31 |
| 57.5 | 3,718.4 | 9,091.44 | 47.31 |
| 58 | 3,718.4 | 9,091.44 | 48.14 |
| 58.5 | 3,718.4 | 9,091.44 | 48.14 |
| 59 | 3,718.4 | 9,091.44 | 48.97 |
| 59.5 | 3,718.4 | 9,091.44 | 48.97 |
| 60 | 4,183.2 | 9,626.23 | 49.8 |
本次战斗最高输出
160.4 / 秒
符文打击
60 秒内 · 目标数:1
每点资源最高输出
26.7 / 怒气
符文打击
每消耗资源的完整效果
最强开场
534.8
符文打击
前 5 秒内
比较结果说明
| 待比较技能 | 平均每秒 | 每次使用 | 每点资源 | 消耗 | 使用次数 | 剩余资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 464.8 | 11.6 | 40 怒气 | 9 | 0 怒气 | |
| 160.4 | 534.8 | 26.7 | 20 怒气 | 18 | 0 怒气 | |
| 0.8 | 8.3 | — | 0 | 7 | 100 怒气 |
最受资源限制: 凋零缠绕. 在 41 个可用时机中完成了 9 次施放。其余时机需要更多资源或准备;请查看资源使用。
符文打击: 替代一次白字普攻。已计入近似的怒气机会成本;显示的是该技能的伤害,而非额外附加到自动攻击上的伤害。
邪恶虫群: 完整持续时间:10秒。提前刷新可能损失周期次数。
各技能独立估算,不模拟循环。目标生命不会终止战斗。不计射程、移动、抗性及条件触发效果。
