凶猛撕咬
技能等级 535 点能量
瞬发
32–60级 · 5 个等级
终结技,根据连击点数决定所造成的伤害,并将每一点额外的能量点数转化为2.7点额外伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响: 1点:199-259 伤害 2点:346-406 伤害 3点:493-553 伤害 4点:640-700 伤害 5点:787-847 伤害
全部5个等级
2.7
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 80 | 终结技,根据连击点数决定所造成的伤害,并将每一点额外的能量点数转化为1点额外伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响: 1点:50-66 伤害 2点:86-102 伤害 3点:122-138 伤害 4点:158-174 伤害 5点:194-210 伤害 |
| 2 | 40 | 1 | 终结技,根据连击点数决定所造成的伤害,并将每一点额外的能量点数转化为1.5点额外伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响: 1点:79-103 伤害 2点:138-162 伤害 3点:197-221 伤害 4点:256-280 伤害 5点:315-339 伤害 |
| 3 | 48 | 2 | 终结技,根据连击点数决定所造成的伤害,并将每一点额外的能量点数转化为2点额外伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响: 1点:122-162 伤害 2点:214-254 伤害 3点:306-346 伤害 4点:398-438 伤害 5点:490-530 伤害 |
| 4 | 56 | 3 | 终结技,根据连击点数决定所造成的伤害,并将每一点额外的能量点数转化为2.5点额外伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响: 1点:173-223 伤害 2点:301-351 伤害 3点:429-479 伤害 4点:557-607 伤害 5点:685-735 伤害 |
| 5 | 60 | — | 终结技,根据连击点数决定所造成的伤害,并将每一点额外的能量点数转化为2.7点额外伤害,该伤害会受到攻击强度的加成影响: 1点:199-259 伤害 2点:346-406 伤害 3点:493-553 伤害 4点:640-700 伤害 5点:787-847 伤害 |
