Теорикрафтинг — Шаман — Теорикрафтинг · WoW WotLK
Сравните способности, их сильные стороны и затраты ресурса. Узнайте, что повышает эффективность вашего класса.
Средние значения, не полная симуляция боя
Пример экипировки редактируется и не соответствует именному комплекту.
Сохранённых персонажей этого класса пока нет. Создайте сборку в калькуляторе талантов и нажмите «Сохранить персонажа». Открыть калькулятор талантов
Быстрая настройка
Здоровье
7 685
Сила заклинаний
100
Мана
6 171
Применённые очки талантов
0
Что улучшать
Ваш результат в этом бою, куда уходит остальное и какие характеристики и таланты повышают его сильнее всего. Меняйте настройки выше — всё пересчитается.
Расчёт по способности Молния (ранг 14) и автоатакам — так часто, как позволяет бой.
Урон в секунду
310,2
82 % от возможного в этих условиях
Главная устранимая потеря
Промахи
12 % от возможного
Лучшая характеристика
+20 Сила заклинаний
+1,4%
Куда уходит ваш урон
Вся полоса — то, что возможно в этих условиях, если бы каждая атака проходила полностью, а ресурс не заканчивался.
- Нанесённый урон81,7 % · 310,2
- Промахи12,2 % · 46,5Меткость с экипировки или талантов; помогает и навык владения оружием.
- Поглощено бронёй3,5 % · 13,1Эффекты, снижающие броню цели.
- Уклонения1,3 % · 5,1Более высокий навык владения оружием снижает уклонение цели.
- Скользящие удары1,2 % · 4,7Более высокий навык оружия усиливает скользящие удары по целям выше уровнем.
Что сильнее повышает урон
Каждая полоса добавляет указанное количество к текущей экипировке. Длиннее полоса — больше прирост.
По основной способности: Молния
+20 Сила заклинаний+1,4% · ≈ 89 (сила атаки)
+1% Меткость заклинаний+1,0% · ≈ 60,8 (сила атаки)
+1% Крит заклинаний+0,4% · ≈ 25,1 (сила атаки)
+20 Сила атаки+0,3%
+1% Меткость оружия+0,2% · ≈ 12,8 (сила атаки)
+1% Крит оружия+0,2% · ≈ 12,8 (сила атаки)
+10 Ловкость+0,2% · ≈ 11,5 (сила атаки)
+1% Ускорение атак+0,2% · ≈ 10,9 (сила атаки)
+10 Сила+0,2% · ≈ 10 (сила атаки)
+10 Интеллект+0,0% · ≈ 1,5 (сила атаки)
+10 ДухБез прироста в этом бою
+5 Мана / 5 секундБез прироста в этом бою
Таланты с наибольшим приростом
Оставшиеся таланты на максимальном ранге, по одному к текущей сборке (без учёта требований ветки).
Острота ума · Совершенствование+11,3%
Сотрясение мозга · Стихии+4,1%
Шаманство · Стихии+3,9%
Неистовство стихий · Стихии+3,2%
Грохочущие удары · Совершенствование+3,0%
Точность стихии · Стихии+2,9%
Гибкость разума · Совершенствование+2,2%
Зов грома · Стихии+2,0%
Средние значения для одной повторяемой способности, а не полной ротации. Усиления, срабатывания, движение и сопротивление магии не учитываются.
Сравниваемые способности
Выберите до пяти способностей. Все линии используют одинаковые характеристики персонажа и цели для честного сравнения.
Урон за время боя
Сравните быстрый результат со способностями, которым нужно время.
Нанесённый урон
Наведите на график или сфокусируйте его и нажимайте ← / → для просмотра значений. Нажмите легенду для показа или скрытия ряда. Все точки доступны в таблице и CSV.
Как рассчитан график
Каждая линия независимо повторяет одну способность с одинаковыми экипировкой, целью, талантами и восстановлением. Это варианты, не общая ротация. Прямые заклинания повторяются по времени применения/ГКД/перезарядки; DoT обновляются по истечении. Тики не критуют. Шаг модели — 0,5 секунды.
Таблица данных
| Время боя (с) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 375,42 | 491,57 | 819 |
| 0,5 | 375,42 | 491,57 | 819 |
| 1 | 375,42 | 491,57 | 819 |
| 1,5 | 750,84 | 983,14 | 819 |
| 2 | 750,84 | 983,14 | 819 |
| 2,5 | 750,84 | 983,14 | 819 |
| 3 | 1 126,26 | 1 474,72 | 819 |
| 3,5 | 1 126,26 | 1 474,72 | 819 |
| 4 | 1 126,26 | 1 474,72 | 819 |
| 4,5 | 1 501,68 | 1 966,29 | 819 |
| 5 | 1 501,68 | 1 966,29 | 819 |
| 5,5 | 1 501,68 | 1 966,29 | 819 |
| 6 | 1 877,11 | 2 457,86 | 1 638,01 |
| 6,5 | 1 877,11 | 2 457,86 | 1 638,01 |
| 7 | 1 877,11 | 2 457,86 | 1 638,01 |
| 7,5 | 2 252,53 | 2 949,43 | 1 638,01 |
| 8 | 2 252,53 | 2 949,43 | 1 638,01 |
| 8,5 | 2 252,53 | 2 949,43 | 1 638,01 |
| 9 | 2 627,95 | 3 441 | 1 638,01 |
| 9,5 | 2 627,95 | 3 441 | 1 638,01 |
| 10 | 2 627,95 | 3 441 | 1 638,01 |
| 10,5 | 3 003,37 | 3 932,57 | 1 638,01 |
| 11 | 3 003,37 | 3 932,57 | 1 638,01 |
| 11,5 | 3 003,37 | 3 932,57 | 1 638,01 |
| 12 | 3 378,79 | 4 424,15 | 2 457,01 |
| 12,5 | 3 378,79 | 4 424,15 | 2 457,01 |
| 13 | 3 378,79 | 4 424,15 | 2 457,01 |
| 13,5 | 3 754,21 | 4 915,72 | 2 457,01 |
| 14 | 3 754,21 | 4 915,72 | 2 457,01 |
| 14,5 | 3 754,21 | 4 915,72 | 2 457,01 |
| 15 | 4 129,63 | 5 407,29 | 2 457,01 |
| 15,5 | 4 129,63 | 5 407,29 | 2 457,01 |
| 16 | 4 129,63 | 5 407,29 | 2 457,01 |
| 16,5 | 4 505,05 | 5 898,86 | 2 457,01 |
| 17 | 4 505,05 | 5 898,86 | 2 457,01 |
| 17,5 | 4 505,05 | 5 898,86 | 2 457,01 |
| 18 | 4 880,48 | 6 390,43 | 3 276,01 |
| 18,5 | 4 880,48 | 6 390,43 | 3 276,01 |
| 19 | 4 880,48 | 6 390,43 | 3 276,01 |
| 19,5 | 5 255,9 | 6 882,01 | 3 276,01 |
| 20 | 5 255,9 | 6 882,01 | 3 276,01 |
| 20,5 | 5 255,9 | 6 882,01 | 3 276,01 |
| 21 | 5 631,32 | 7 373,58 | 3 276,01 |
| 21,5 | 5 631,32 | 7 373,58 | 3 276,01 |
| 22 | 5 631,32 | 7 373,58 | 3 276,01 |
| 22,5 | 6 006,74 | 7 865,15 | 3 276,01 |
| 23 | 6 006,74 | 7 865,15 | 3 276,01 |
| 23,5 | 6 006,74 | 7 865,15 | 3 276,01 |
| 24 | 6 382,16 | 8 356,72 | 4 095,02 |
| 24,5 | 6 382,16 | 8 356,72 | 4 095,02 |
| 25 | 6 382,16 | 8 356,72 | 4 095,02 |
| 25,5 | 6 757,58 | 8 848,29 | 4 095,02 |
| 26 | 6 757,58 | 8 848,29 | 4 095,02 |
| 26,5 | 6 757,58 | 8 848,29 | 4 095,02 |
| 27 | 7 133 | 9 339,87 | 4 095,02 |
| 27,5 | 7 133 | 9 339,87 | 4 095,02 |
| 28 | 7 133 | 9 339,87 | 4 095,02 |
| 28,5 | 7 508,42 | 9 831,44 | 4 095,02 |
| 29 | 7 508,42 | 9 831,44 | 4 095,02 |
| 29,5 | 7 508,42 | 9 831,44 | 4 095,02 |
| 30 | 7 883,84 | 10 323,01 | 4 914,02 |
| 30,5 | 7 883,84 | 10 323,01 | 4 914,02 |
| 31 | 7 883,84 | 10 323,01 | 4 914,02 |
| 31,5 | 8 259,27 | 10 814,58 | 4 914,02 |
| 32 | 8 259,27 | 10 814,58 | 4 914,02 |
| 32,5 | 8 259,27 | 10 814,58 | 4 914,02 |
| 33 | 8 634,69 | 11 306,15 | 4 914,02 |
| 33,5 | 8 634,69 | 11 306,15 | 4 914,02 |
| 34 | 8 634,69 | 11 306,15 | 4 914,02 |
| 34,5 | 9 010,11 | 11 797,72 | 4 914,02 |
| 35 | 9 010,11 | 11 797,72 | 4 914,02 |
| 35,5 | 9 010,11 | 11 797,72 | 4 914,02 |
| 36 | 9 385,53 | 12 289,3 | 5 733,02 |
| 36,5 | 9 385,53 | 12 289,3 | 5 733,02 |
| 37 | 9 385,53 | 12 289,3 | 5 733,02 |
| 37,5 | 9 760,95 | 12 780,87 | 5 733,02 |
| 38 | 9 760,95 | 12 780,87 | 5 733,02 |
| 38,5 | 9 760,95 | 12 780,87 | 5 733,02 |
| 39 | 10 136,37 | 13 272,44 | 5 733,02 |
| 39,5 | 10 136,37 | 13 272,44 | 5 733,02 |
| 40 | 10 136,37 | 13 272,44 | 5 733,02 |
| 40,5 | 10 511,79 | 13 764,01 | 5 733,02 |
| 41 | 10 511,79 | 13 764,01 | 5 733,02 |
| 41,5 | 10 511,79 | 13 764,01 | 5 733,02 |
| 42 | 10 887,21 | 14 255,58 | 6 552,03 |
| 42,5 | 10 887,21 | 14 255,58 | 6 552,03 |
| 43 | 10 887,21 | 14 255,58 | 6 552,03 |
| 43,5 | 11 262,64 | 14 747,16 | 6 552,03 |
| 44 | 11 262,64 | 14 747,16 | 6 552,03 |
| 44,5 | 11 262,64 | 14 747,16 | 6 552,03 |
| 45 | 11 638,06 | 15 238,73 | 6 552,03 |
| 45,5 | 11 638,06 | 15 238,73 | 6 552,03 |
| 46 | 11 638,06 | 15 238,73 | 6 552,03 |
| 46,5 | 12 013,48 | 15 730,3 | 6 552,03 |
| 47 | 12 013,48 | 15 730,3 | 6 552,03 |
| 47,5 | 12 013,48 | 15 730,3 | 6 552,03 |
| 48 | 12 388,9 | 16 221,87 | 6 552,03 |
| 48,5 | 12 388,9 | 16 221,87 | 6 552,03 |
| 49 | 12 388,9 | 16 221,87 | 6 552,03 |
| 49,5 | 12 764,32 | 16 713,44 | 6 552,03 |
| 50 | 12 764,32 | 16 713,44 | 6 552,03 |
| 50,5 | 12 764,32 | 16 713,44 | 6 552,03 |
| 51 | 13 139,74 | 17 205,02 | 6 552,03 |
| 51,5 | 13 139,74 | 17 205,02 | 6 552,03 |
| 52 | 13 139,74 | 17 205,02 | 6 552,03 |
| 52,5 | 13 515,16 | 17 696,59 | 6 552,03 |
| 53 | 13 515,16 | 17 696,59 | 6 552,03 |
| 53,5 | 13 515,16 | 17 696,59 | 6 552,03 |
| 54 | 13 890,58 | 18 188,16 | 6 552,03 |
| 54,5 | 13 890,58 | 18 188,16 | 6 552,03 |
| 55 | 13 890,58 | 18 188,16 | 6 552,03 |
| 55,5 | 14 266,01 | 18 679,73 | 6 552,03 |
| 56 | 14 266,01 | 18 679,73 | 6 552,03 |
| 56,5 | 14 266,01 | 18 679,73 | 6 552,03 |
| 57 | 14 641,43 | 19 171,3 | 6 552,03 |
| 57,5 | 14 641,43 | 19 171,3 | 6 552,03 |
| 58 | 14 641,43 | 19 171,3 | 6 552,03 |
| 58,5 | 15 016,85 | 19 662,87 | 6 552,03 |
| 59 | 15 016,85 | 19 662,87 | 6 552,03 |
| 59,5 | 15 016,85 | 19 662,87 | 6 552,03 |
| 60 | 15 392,27 | 20 154,45 | 6 552,03 |
Лучший результат за этот бой
335,9 / с
Цепная молния
За 60 с · целей: 1
Лучший результат на ресурс
1 / маны
Земной шок
Полное действие на потраченный ресурс
Сильнейшее начало
1 966,3
Цепная молния
за первые 5 секунд
Что показывает сравнение
| Сравниваемые способности | В среднем / с | За применение | На ресурс | Затраты | Применений | Остаток ресурса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,5 | 375,4 | — | 0 | 41 | 6 171 маны | |
| 335,9 | 491,6 | — | 0 | 41 | 6 171 маны | |
| 109,2 | 819 | 1 | 791,3 маны | 8 | 120,8 маны |
Сильнее ограничена ресурсом: Земной шок. Выполнено 8 применений из 11 возможных по времени. Для остальных нужен ресурс или подготовка; смотрите график расхода ресурса.
Земной шок: Повторные применения ограничены временем применения или перезарядкой.
Независимые оценки способностей, не ротация. Здоровье цели не останавливает бой. Дальность, движение, сопротивления и условные срабатывания исключены.
