Карта: Борейская тундра — WoW WotLK · Карта мира · Нордскол
Борейская тундра — спорная зона (континент: Нордскол) для уровней 68–72 в WoW WotLK. Интерактивная карта: 8 распорядителей полетов, Нексус, Окулус, Око Вечности и поселения, игровые координаты и пути сообщения.
Подземелья и рейды
| Подземелье | Тип | Уровни | Портал в подземелье | Район входа |
|---|---|---|---|---|
| Нексус | Подземелье | 70–73 | 27.5, 25.9 | — |
| Окулус | Подземелье | 78–80 | 27.5, 26.7 | — |
| Око Вечности | Рейд | 80 | 27.5, 26.7 | — |
Прокачка в этой зоне
| Фракция | Уровни | Маршрут |
|---|---|---|
| Альянс | 68–72 | Маршрут по Восточным королевствам |
| Орда | 68–72 | Маршрут по Калимдору и Восточным королевствам |
Спланируйте весь путь вашего персонажа в разделе «Руководство по прокачке».
Распорядители полетов
| Распорядитель полетов | Фракция | Координаты | Прямые перелеты |
|---|---|---|---|
| Взлетная полоса Выкрутеня, Борейская тундра | Альянс | 56.5, 20.1 | Крепость Отваги, Борейская тундра, Лагерь Эрнестуэя, Низина Шолазар, Покой Звезд, Драконий Погост, Слияние рек, Низина Шолазар, Уну'пе, Борейская тундра, Янтарная гряда, Борейская тундра |
| Деревня Таунка'ле, Борейская тундра | Орда | 77.7, 37.7 | Застава Бор'горока, Борейская тундра, Крепость Песни Войны, Борейская тундра, Лагерь Песни Войны, Ледяные Оковы, Молот Агмара, Драконий Погост, Уну'пе, Борейская тундра, Янтарная гряда, Борейская тундра |
| Застава Бор'горока, Борейская тундра | Орда | 49.6, 11 | Деревня Таунка'ле, Борейская тундра, Крепость Песни Войны, Борейская тундра, Лагерь Эрнестуэя, Низина Шолазар, Слияние рек, Низина Шолазар, Янтарная гряда, Борейская тундра |
| Крепость Отваги, Борейская тундра | Альянс | 58.9, 68.4 | Взлетная полоса Выкрутеня, Борейская тундра, Покой Звезд, Драконий Погост, Уну'пе, Борейская тундра, Янтарная гряда, Борейская тундра |
| Крепость Песни Войны, Борейская тундра | Орда | 40.4, 51.5 | Деревня Таунка'ле, Борейская тундра, Застава Бор'горока, Борейская тундра, Уну'пе, Борейская тундра, Янтарная гряда, Борейская тундра |
| Маскировочный щит, Хладарра | Нейтральная | 33.1, 34.4 | Янтарная гряда, Борейская тундра |
| Уну'пе, Борейская тундра | Нейтральная | 78.5, 51.5 | Взлетная полоса Выкрутеня, Борейская тундра, Деревня Таунка'ле, Борейская тундра, Крепость Отваги, Борейская тундра, Крепость Песни Войны, Борейская тундра, Моа'ки, Драконий Погост, Покой Звезд, Драконий Погост |
| Янтарная гряда, Борейская тундра | Нейтральная | 45.1, 34.1 | Взлетная полоса Выкрутеня, Борейская тундра, Деревня Таунка'ле, Борейская тундра, Застава Бор'горока, Борейская тундра, Крепость Отваги, Борейская тундра, Крепость Песни Войны, Борейская тундра, Маскировочный щит, Хладарра |
Учителя и услуги
| Имя | Роль | Фракция | Координаты |
|---|---|---|---|
| Вильямсон | Хозяин таверны | Орда | 41.9, 54.5 |
| Джеймс Дикон | Хозяин таверны | Альянс | 58.3, 68 |
| Паху Морозное Копыто | Хозяин таверны | Орда | 76.3, 37.2 |
| Поставщица Мага | Хозяин таверны | Орда | 49.7, 10.2 |
| Хозяин таверны Поаллу | Хозяин таверны | Нейтральная | 78.4, 49.3 |
| Чарли "Полярыч" | Хозяин таверны | Альянс | 57.1, 18.7 |
| Майгра Легкое Крыло | Учитель верховой езды | Альянс | 58.9, 68.2 |
| Укротительница ветрокрылов Самамба | Учитель верховой езды | Орда | 42.1, 55.4 |
| Зверолов Джек | Учитель: Cнятие шкур · Великий мастер | Альянс | 57.5, 71.9 |
| Типони Шепот Бури | Учитель: Cнятие шкур · Великий мастер | Орда | 76.2, 37.5 |
| Артур Генслоу | Учитель: Алхимия · Великий мастер | Орда | 41.8, 54.2 |
| Фалорн Шепот Ночи | Учитель: Алхимия · Великий мастер | Альянс | 57.8, 72 |
| Брунна Железный Топор | Учитель: Горное дело · Великий мастер | Орда | 42.6, 53.2 |
| Фендриг Рыжебород | Учитель: Горное дело · Великий мастер | Альянс | 57.5, 66.1 |
| Главный инженер Левени | Учитель: Инженерное дело · Великий мастер | Орда | 42.7, 53.5 |
| Сок Начищенный Винт | Учитель: Инженерное дело · Великий мастер | Альянс | 57.7, 72.2 |
| Аван Рожденный во Льдах | Учитель: Кожевничество · Великий мастер | Орда | 76.2, 36.9 |
| Розмари Бовард | Учитель: Кожевничество · Великий мастер | Альянс | 57.5, 71.9 |
| Арго Крепкий Портер | Учитель: Кузнечное дело · Великий мастер | Альянс | 57.2, 66.6 |
| Крог Сталеспин | Учитель: Кузнечное дело · Великий мастер | Орда | 40.7, 55.3 |
| Орн Хрупкое Копыто | Учитель: Кулинария · Великий мастер | Орда | 42, 54.1 |
| Роллик Маккрил | Учитель: Кулинария · Великий мастер | Альянс | 57.9, 71.5 |
| Алексис Марлоу | Учитель: Наложение чар · Великий мастер | Альянс | 57.6, 71.6 |
| Эорейн Стрелок Рассвета | Учитель: Наложение чар · Великий мастер | Орда | 41.1, 53.9 |
| Аделен Солнечное Копье | Учитель: Начертание · Великий мастер | Орда | 41.3, 54 |
| Тинк Начищенный Винт | Учитель: Начертание · Великий мастер | Альянс | 57.6, 71.7 |
| Бринна Вилсон | Учитель: Первая помощь · Великий мастер | Альянс | 57.8, 66.4 |
| Медсестра Эпплвуд | Учитель: Первая помощь · Великий мастер | Орда | 41.7, 54.3 |
| Дарин Ладноскрой | Учитель: Портняжное дело · Великий мастер | Альянс | 57.4, 72.3 |
| Рэна | Учитель: Портняжное дело · Великий мастер | Орда | 41.6, 53.5 |
| Подозрительный Сер'джи | Учитель: Рыбная ловля · Великий мастер | Орда | 41.7, 54.5 |
| Старик Роберт | Учитель: Рыбная ловля · Великий мастер | Альянс | 57.9, 71.6 |
| Киреа Танцующая-с-Луной | Учитель: Травничество · Великий мастер | Альянс | 57.8, 71.9 |
| Тэнзи Буйногривая | Учитель: Травничество · Великий мастер | Орда | 42, 53.6 |
| Алестос | Учитель: Ювелирное дело · Великий мастер | Альянс | 57.4, 72.3 |
| Геба'ли | Учитель: Ювелирное дело · Великий мастер | Орда | 41.6, 53.3 |
Корабли, дирижабли и порталы
| Отправление | Координаты | Пути сообщения |
|---|---|---|
| Крепость Отваги | 59.9, 69.7 | Корабль: Порт Штормграда (корабль → Крепость Отваги) (Штормград) |
| Крепость Песни Войны | 41.3, 53.6 | Дирижабль: Оргриммар (башня дирижаблей) (дирижабль → Крепость Песни Войны и Громовой Утес (башня дирижаблей)) (Дуротар) |
| Уну'пе | 79, 54.1 | Корабль: Гавань Моа'ки (корабль → Уну'пе) (Драконий Погост) |
Города и поселения
| Место | Тип | Координаты |
|---|---|---|
| Взлетная полоса Выкрутеня | Поселение | 57.1, 19.2 |
| Деревня Таунка'ле | Поселение | 77.4, 37.8 |
| Застава Бор'горока | Поселение | 49.3, 10.4 |
| Крепость Отваги | Поселение | 57.6, 68.1 |
| Крепость Песни Войны | Поселение | 41.4, 53.6 |
| Уну'пе | Поселение | 77.5, 49 |

