Отвлекающий выстрел
Ранг 7Изменено
140 ед. маны
Применение: 15 777,22 сек.Восстановление: 8 сек.
Уровни 12–69 · 7 рангов
Отвлекает цель, создавая угрозу. Эффективнее, чем "Отвлекающий выстрел" 6-го уровня.
Что изменилось по сравнению с WoW Classic · общих: 1 · изменённых рангов: 6
- Новые ранги: ранг 7 (уровень 69).
- Ранг 1:
Мгновенное действиеПрименение: 15 777,22 сек. - Ранг 2:
Мгновенное действиеПрименение: 15 777,22 сек. - Ранг 3:
Мгновенное действиеПрименение: 15 777,22 сек. - Ранг 4:
Мгновенное действиеПрименение: 15 777,22 сек. - Ранг 5:
Мгновенное действиеПрименение: 15 777,22 сек. - Ранг 6:
Мгновенное действиеПрименение: 15 777,22 сек.
Все ранги (7)
| Ранг | Уровень | Затраты | Обучение | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 ед. маны | 6 | Отвлекает цель, создавая угрозу. |
| 2 | 20 | 30 ед. маны | 22 | Отвлекает цель, создавая угрозу. Эффективнее, чем "Отвлекающий выстрел" 1-го уровня. |
| 3 | 30 | 50 ед. маны | 80 | Отвлекает цель, создавая угрозу. Эффективнее, чем "Отвлекающий выстрел" 2-го уровня. |
| 4 | 40 | 70 ед. маны | 1 | Отвлекает цель, создавая угрозу. Эффективнее, чем "Отвлекающий выстрел" 3-го уровня. |
| 5 | 50 | 90 ед. маны | 3 | Отвлекает цель, создавая угрозу. Эффективнее, чем "Отвлекающий выстрел" 4-го уровня. |
| 6 | 60 | 110 ед. маны | 5 | Отвлекает цель, создавая угрозу. Эффективнее, чем "Отвлекающий выстрел" 5-го уровня. |
| 7 | 69 | 140 ед. маны | 17 | Отвлекает цель, создавая угрозу. Эффективнее, чем "Отвлекающий выстрел" 6-го уровня. |
