썬더 블러프 지도 — WoW TBC · 세계 지도 · 칼림도어
썬더 블러프은(는) WoW TBC의 칼림도어 소속의 호드 도시입니다. 비행 조련사 1명 및 마을, 게임 내 좌표, 이동 경로를 담은 인터랙티브 지도입니다.
비행 조련사
| 비행 조련사 | 진영 | 좌표 | 직항 노선 |
|---|---|---|---|
| 썬더 블러프 (멀고어) | 호드 | 46.7, 49.9 | 가젯잔 (타나리스), 그늘수렵 마을 (잊혀진 땅), 높새바람 봉우리 (버섯구름 봉우리), 담쟁이 마을 (먼지진흙 습지대), 모자케 야영지 (페랄라스), 발로르모크 (아즈샤라), 오그리마 (듀로타), 조람가르 전초기지 (잿빛 골짜기), 크로스로드 (불모의 땅), 타우라조 야영지 (불모의 땅), 해바위 야영지 (돌발톱 산맥) |
Trainers and services
| Name | Role | 진영 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| Martin Lindsey | 아라시 분지 전투지휘관 | 호드 | 58.8, 76.8 |
| 타임 레이지토템 | 알터랙 계곡 전투지휘관 | 호드 | 57, 76.5 |
| 케르굴 블러드액스 | 전쟁노래 협곡 전투지휘관 | 호드 | 56.7, 76.5 |
| 알달렌 브라이트블레이드 | 폭풍의 눈 전투지휘관 | 호드 | 59.1, 76.9 |
| 시얼 룬토템 | 드루이드 기술 전문가 | 호드 | 77.1, 27 |
| 킴 와일드메인 | 드루이드 기술 전문가 | 호드 | 77.1, 29.8 |
| 투락 룬토템 | 드루이드 기술 전문가 | 호드 | 76.5, 27.2 |
| Thurston Xane | 마법사 기술 전문가 | 호드 | 25.2, 21 |
| Ursyn Ghull | 마법사 기술 전문가 | 호드 | 25.7, 14.2 |
| 대마법사 심 | 마법사 기술 전문가 | 호드 | 22.8, 14.5 |
| 우렉 썬더혼 | 사냥꾼 기술 전문가 | 호드 | 59.1, 86.9 |
| 캐리 썬더혼 | 사냥꾼 기술 전문가 | 호드 | 58.5, 88.3 |
| 홀트 썬더혼 | 사냥꾼 기술 전문가 | 호드 | 57.3, 89.8 |
| Miles Welsh | 사제 기술 전문가 | 호드 | 25.3, 15.3 |
| 말라카이 크로스 | 사제 기술 전문가 | 호드 | 24.6, 22.6 |
| 신부 콥 | 사제 기술 전문가 | 호드 | 25.6, 20.7 |
| 헤수와 썬더혼 | 야수 조련사 | 호드 | 54.1, 84 |
| 사크 레이지토템 | 전사 기술 전문가 | 호드 | 57, 89.5 |
| 케르 레이지토템 | 전사 기술 전문가 | 호드 | 57.6, 85.5 |
| 토름 레이지토템 | 전사 기술 전문가 | 호드 | 57.2, 87.4 |
| 베람 스카이체이서 | 주술사 기술 전문가 | 호드 | 22, 18.8 |
| 슬린 스카이체이서 | 주술사 기술 전문가 | 호드 | 22.8, 21.1 |
| 티고르 스카이체이서 | 주술사 기술 전문가 | 호드 | 23.6, 18.8 |
| Birgitte Cranston | 차원문 기술 전문가 | 호드 | 22.5, 16.9 |
| 여관주인 팔라 | 여관주인 | 호드 | 45.8, 64.7 |
| Una | 가죽세공 기술 전문가 | 호드 | 41.5, 42.6 |
| 카 미스트러너 | 낚시 기술 전문가 | 호드 | 56.1, 46.4 |
| 카른 스톤후프 | 대장기술 기술 전문가 | 호드 | 39.4, 55.1 |
| 테그 돈스트라이더 | 마법부여 기술 전문가 | 호드 | 44.9, 37.5 |
| Mooranta | 무두질 기술 전문가 | 호드 | 44.4, 43.2 |
| 코민 윈터후프 | 약초 채집 기술 전문가 | 호드 | 50, 40.4 |
| 베나 윈터후프 | 연금술 기술 전문가 | 호드 | 46.6, 33.2 |
| 아스카 미스트러너 | 요리 기술 전문가 | 호드 | 50.7, 53.1 |
| 판드 스톤바인더 | 응급치료 기술 전문가 | 호드 | 29.7, 21.2 |
| Tepa | 재봉술 기술 전문가 | 호드 | 44.5, 45.4 |
| 브렉 스톤후프 | 채광 기술 전문가 | 호드 | 34.4, 57.9 |
| Ansekhwa | 무기 전문가 | 호드 | 40.9, 62.7 |
도시와 마을
| 장소 | 유형 | 좌표 |
|---|---|---|
| 썬더 블러프 | 수도 | 46.7, 51.1 |

