献祭
技能等级 11改动
基础法力值的 17%
2 秒施法
1–80级 · 11 个等级
灼烧敌人,对其造成460点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的785点火焰伤害。
与WoW TBC相比的变化 · 1项总体变化 · 9个等级有变化 · 1中的效果
- 新增等级:等级10(75级), 等级11(80级)。
- 等级1:
25 点法力值基础法力值的 17% - 等级2:
45 点法力值基础法力值的 17% - 等级3:
90 点法力值基础法力值的 17% - 等级4:
155 点法力值基础法力值的 17% - 等级5:
220 点法力值基础法力值的 17% - 等级6:
295 点法力值基础法力值的 17% - 等级7:
370 点法力值基础法力值的 17% - 等级8:
380 点法力值基础法力值的 17% - 等级9:
445 点法力值基础法力值的 17%灼烧敌人,对其造成331348点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的615点火焰伤害。
全部11个等级
460–785
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 灼烧敌人,对其造成10点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的20点火焰伤害。 |
| 2 | 10 | 3 | 灼烧敌人,对其造成23点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的40点火焰伤害。 |
| 3 | 20 | 20 | 灼烧敌人,对其造成52点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的90点火焰伤害。 |
| 4 | 30 | 60 | 灼烧敌人,对其造成100点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的165点火焰伤害。 |
| 5 | 40 | 1 | 灼烧敌人,对其造成147点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的255点火焰伤害。 |
| 6 | 50 | 1 | 灼烧敌人,对其造成208点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的365点火焰伤害。 |
| 7 | 60 | 2 | 灼烧敌人,对其造成276点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的485点火焰伤害。 |
| 8 | 60 | 2 | 灼烧敌人,对其造成298点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的510点火焰伤害。 |
| 9 | 69 | 7 | 灼烧敌人,对其造成348点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的615点火焰伤害。 |
| 10 | 75 | 16 | 灼烧敌人,对其造成390点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的695点火焰伤害。 |
| 11 | 80 | 16 | 灼烧敌人,对其造成460点火焰伤害,并在15 秒内造成额外的785点火焰伤害。 |
