次级治疗波
技能等级 9改动
基础法力值的 15%
1.5 秒施法
20–77级 · 9 个等级
治疗友方目标,恢复1624 至 1852点生命值。
与WoW TBC相比的变化 · 1项总体变化 · 7个等级有变化 · 1中的效果
- 新增等级:等级8(72级), 等级9(77级)。
- 等级1:
105 点法力值基础法力值的 15% - 等级2:
145 点法力值基础法力值的 15% - 等级3:
185 点法力值基础法力值的 15% - 等级4:
235 点法力值基础法力值的 15% - 等级5:
305 点法力值基础法力值的 15% - 等级6:
380 点法力值基础法力值的 15% - 等级7:
440 点法力值基础法力值的 15%治疗友方目标,恢复10511055 至11971201点生命值。
全部9个等级
1624–1852
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 22 | 治疗友方目标,恢复170 至 194点生命值。 |
| 2 | 28 | 60 | 治疗友方目标,恢复257 至 291点生命值。 |
| 3 | 36 | 1 | 治疗友方目标,恢复349 至 393点生命值。 |
| 4 | 44 | 1 | 治疗友方目标,恢复473 至 529点生命值。 |
| 5 | 52 | 2 | 治疗友方目标,恢复648 至 722点生命值。 |
| 6 | 60 | 3 | 治疗友方目标,恢复852 至 948点生命值。 |
| 7 | 66 | 5 | 治疗友方目标,恢复1055 至 1201点生命值。 |
| 8 | 72 | 18 | 治疗友方目标,恢复1402 至 1598点生命值。 |
| 9 | 77 | 18 | 治疗友方目标,恢复1624 至 1852点生命值。 |
