奥术飞弹
技能等级 13改动
基础法力值的 31%
引导
8–79级 · 13 个等级
向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒361点奥术伤害,持续5 秒。
与WoW TBC相比的变化 · 1项总体变化 · 11个等级有变化
- 新增等级:等级12(75级), 等级13(79级)。
- 等级1:
85 点法力值基础法力值的 31% - 等级2:
140 点法力值基础法力值的 31% - 等级3:
235 点法力值基础法力值的 31% - 等级4:
320 点法力值基础法力值的 31% - 等级5:
410 点法力值基础法力值的 31% - 等级6:
500 点法力值基础法力值的 31% - 等级7:
595 点法力值基础法力值的 31% - 等级8:
655 点法力值基础法力值的 31% - 等级9:
685 点法力值基础法力值的 31% - 等级10:
740 点法力值基础法力值的 31% - 等级11:
785 点法力值基础法力值的 31%
全部13个等级
361
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒25点奥术伤害,持续3 秒。 |
| 2 | 16 | 15 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒37点奥术伤害,持续4 秒。 |
| 3 | 24 | 40 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒58点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 4 | 32 | 1 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒85点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 5 | 40 | 1 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒117点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 6 | 48 | 2 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒154点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 7 | 56 | 3 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒195点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 8 | 60 | 4 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒234点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 9 | 63 | 5 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒244点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 10 | 69 | 8 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒264点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 11 | 70 | 10 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒285点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 12 | 75 | 15 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒326点奥术伤害,持续5 秒。 |
| 13 | 79 | 15 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成每1秒361点奥术伤害,持续5 秒。 |
