雷霆崖地图 — WoW Classic · 世界地图 · 卡利姆多
雷霆崖是WoW Classic中卡利姆多的部落城市。交互式地图包含1 名飞行管理员和城镇、游戏内坐标和交通连接。
飞行管理员
| 飞行管理员 | 阵营 | 坐标 | 直飞路线 |
|---|---|---|---|
| 雷霆崖,莫高雷 | 部落 | 46.7, 49.9 | 乱风岗 ,千针石林, 加基森,塔纳利斯, 十字路口,贫瘠之地, 奥格瑞玛,杜隆塔尔, 烈日石居,石爪山, 瓦罗莫克,艾萨拉, 莫沙彻营地,菲拉斯, 葬影村,凄凉之地, 蕨墙村,尘泥沼泽, 陶拉祖营地,贫瘠之地 |
训练师与服务
| 名称 | 职能 | 阵营 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 泰姆·暴怒图腾 | 奥特兰克山谷战场军官 | 部落 | 57, 76.5 |
| 克古尔·血斧 | 战歌峡谷战场军官 | 部落 | 56.8, 76.5 |
| Martin Lindsey | 阿拉希盆地战场军官 | 部落 | 28.7, 20.9 |
| Birgitte Cranston | 传送门训练师 | 部落 | 22.5, 16.9 |
| 赫苏瓦·雷角 | 宠物训练师 | 部落 | 54.1, 84 |
| 凯姆·蛮鬃 | 德鲁伊训练师 | 部落 | 77.1, 29.8 |
| 图拉克·符文图腾 | 德鲁伊训练师 | 部落 | 76.5, 27.2 |
| 希尔·符文图腾 | 德鲁伊训练师 | 部落 | 77.1, 27 |
| 托姆·暴怒图腾 | 战士训练师 | 部落 | 57.2, 87.4 |
| 科尔·暴怒图腾 | 战士训练师 | 部落 | 57.6, 85.5 |
| 萨尔克·暴怒图腾 | 战士训练师 | 部落 | 57, 89.5 |
| Thurston Xane | 法师训练师 | 部落 | 25.2, 21 |
| Ursyn Ghull | 法师训练师 | 部落 | 25.7, 14.2 |
| 大法师山姆 | 法师训练师 | 部落 | 22.8, 14.5 |
| Miles Welsh | 牧师训练师 | 部落 | 25.3, 15.3 |
| 柯布神父 | 牧师训练师 | 部落 | 25.6, 20.7 |
| 马拉凯·克罗斯 | 牧师训练师 | 部落 | 24.6, 22.6 |
| 乌瑞克·雷角 | 猎人训练师 | 部落 | 59.1, 86.9 |
| 卡瑞·雷角 | 猎人训练师 | 部落 | 58.5, 88.3 |
| 浩特·雷角 | 猎人训练师 | 部落 | 57.3, 89.8 |
| 博拉姆·逐星 | 萨满祭司训练师 | 部落 | 22, 18.8 |
| 希恩·逐星 | 萨满祭司训练师 | 部落 | 22.8, 21.1 |
| 提戈尔·逐星 | 萨满祭司训练师 | 部落 | 23.6, 18.8 |
| 巴珊娜·符文图腾 | 旅店老板 | 部落 | 71.1, 34.2 |
| 旅店老板帕拉 | 旅店老板 | 部落 | 45.8, 64.7 |
| Una | 制皮训练师 · 专家级 | 部落 | 41.5, 42.6 |
| Mak | 制皮训练师 · 中级 | 部落 | 42.1, 43.4 |
| Tarn | 制皮训练师 · 高级 | 部落 | 42.3, 42.6 |
| Mooranta | 剥皮训练师 | 部落 | 44.4, 43.2 |
| 潘德·缚石 | 急救训练师 | 部落 | 29.7, 21.2 |
| Kray | 炼金术训练师 · 中级 | 部落 | 46.7, 34.4 |
| 本娜·冰蹄 | 炼金术训练师 · 高级 | 部落 | 46.6, 33.2 |
| 阿丝卡·迷雾行者 | 烹饪训练师 | 部落 | 50.7, 53.1 |
| 克米恩·冰蹄 | 草药学训练师 | 部落 | 50, 40.4 |
| Vhan | 裁缝训练师 · 中级 | 部落 | 44.3, 44.4 |
| Tepa | 裁缝训练师 · 高级 | 部落 | 44.5, 45.4 |
| 布瑞克·石蹄 | 采矿训练师 | 部落 | 34.4, 57.9 |
| 卡尔·迷雾行者 | 钓鱼训练师 | 部落 | 56.1, 46.4 |
| 瑟拉格·石蹄 | 锻造训练师 · 中级 | 部落 | 39.4, 56.7 |
| 卡恩·石蹄 | 锻造训练师 · 高级 | 部落 | 39.4, 55.1 |
| 莫特·晨行者 | 附魔训练师 · 中级 | 部落 | 44.6, 38.5 |
| 泰戈·晨行者 | 附魔训练师 · 高级 | 部落 | 44.9, 37.5 |
| Ansekhwa | 武器大师 | 部落 | 40.9, 62.7 |
城市与城镇
| 地点 | 类型 | 坐标 |
|---|---|---|
| 雷霆崖 | 主城 | 46.7, 51.1 |

