Карта: Ледяная Корона — WoW WotLK · Карта мира · Нордскол
Ледяная Корона — спорная зона (континент: Нордскол) для уровней 77–80 в WoW WotLK. Интерактивная карта: 5 распорядителей полетов, Кузня Душ, Яма Сарона, Залы Отражений и другие и поселения, игровые координаты и пути сообщения.
Подземелья и рейды
| Подземелье | Тип | Уровни | Портал в подземелье | Район входа |
|---|---|---|---|---|
| Кузня Душ | Подземелье | 80 | 55, 89.6 | — |
| Яма Сарона | Подземелье | 80 | 54.9, 91.9 | — |
| Залы Отражений | Подземелье | 80 | 55.6, 90.9 | — |
| Склеп Аркавона | Рейд | 80 | 41.5, 94 | — |
| Цитадель Ледяной Короны | Рейд | 80 | 53.9, 87.4 | — |
Прокачка в этой зоне
| Фракция | Уровни | Маршрут |
|---|---|---|
| Альянс | 78–80 | Маршрут по Восточным королевствам, Маршрут по Калимдору |
| Орда | 78–80 | Маршрут по Калимдору и Восточным королевствам, Маршрут по Калимдору |
Спланируйте весь путь вашего персонажа в разделе «Руководство по прокачке».
Распорядители полетов
| Распорядитель полетов | Фракция | Координаты | Прямые перелеты |
|---|---|---|---|
| Вершина Рыцарей, Ледяная Корона | Нейтральная | 79.3, 72.3 | Даларан, Лагерь Отваги, Ледяные Оковы, Лагерь Песни Войны, Ледяные Оковы, Мрачный Свод, Ледяная Корона, Оплот Серебряного Авангарда, Ледяная Корона, Ристалище Серебряного турнира, Ледяная Корона, Уступ Смерти, Ледяная Корона |
| Мрачный Свод, Ледяная Корона | Орда | 43.7, 24.4 | Вершина Рыцарей, Ледяная Корона, Лагерь Песни Войны, Ледяные Оковы, Оплот Серебряного Авангарда, Ледяная Корона, Приют Глыбоскала, Грозовая Гряда, Ристалище Серебряного турнира, Ледяная Корона, Уступ Смерти, Ледяная Корона |
| Оплот Серебряного Авангарда, Ледяная Корона | Нейтральная | 87.8, 78 | Вершина Рыцарей, Ледяная Корона, Даларан, Ледяная крепость, Грозовая Гряда, Место крушения Гром'арша, Грозовая Гряда, Мрачный Свод, Ледяная Корона |
| Ристалище Серебряного турнира, Ледяная Корона | Нейтральная | 72.6, 22.8 | Вершина Рыцарей, Ледяная Корона, Даларан, Мрачный Свод, Ледяная Корона, Приют Глыбоскала, Грозовая Гряда |
| Уступ Смерти, Ледяная Корона | Нейтральная | 19.4, 47.8 | Вершина Рыцарей, Ледяная Корона, Лагерь Отваги, Ледяные Оковы, Лагерь Песни Войны, Ледяные Оковы, Лагерь Эрнестуэя, Низина Шолазар, Мрачный Свод, Ледяная Корона, Слияние рек, Низина Шолазар |
Учителя и услуги
| Имя | Роль | Фракция | Координаты |
|---|---|---|---|
| Джарин Сияние Утра | Хозяин таверны | Орда | 76.1, 24 |
| Карис Солнечное Копье | Хозяин таверны | Альянс | 76.2, 19.7 |
| Посвященный Бреннерс | Хозяин таверны | Нейтральная | 44, 22.2 |
| Бинки Сияйка | Учитель: Инженерное дело · Великий мастер | Нейтральная | 72.2, 21 |
| Кул'де | Учитель: Кожевничество · Великий мастер | Нейтральная | 71.8, 20.8 |
| Бетани Кромвель | Учитель: Кулинария · Великий мастер | Нейтральная | 72.4, 21 |
| Джозеф Вилсон | Учитель: Первая помощь · Великий мастер | Нейтральная | 71.4, 22.4 |
| Дастин Вейл | Учитель: Портняжное дело · Великий мастер | Нейтральная | 73, 20.9 |
| Олурос | Учитель: Ювелирное дело · Великий мастер | Нейтральная | 71.5, 20.9 |
Города и поселения
| Место | Тип | Координаты |
|---|---|---|
| Ледяная крепость | Поселение | 90.5, 65.7 |
| Мрачный Свод | Поселение | 43.6, 23.9 |

