Карта: Остров Лазурной Дымки — WoW WotLK · Карта мира · Калимдор
Остров Лазурной Дымки — зона Альянса (континент: Калимдор) для уровней 1–14 в WoW WotLK. Интерактивная карта: ее достопримечательности, игровые координаты и пути сообщения.
Прокачка в этой зоне
| Фракция | Уровни | Маршрут |
|---|---|---|
| Альянс | 1–10 | Старт: Дреней |
Спланируйте весь путь вашего персонажа в разделе «Руководство по прокачке».
Учителя и услуги
| Имя | Роль | Фракция | Координаты |
|---|---|---|---|
| Бурук | Наставник питомцев | Альянс | 50.1, 52.1 |
| Коур | Учитель: Воин | Альянс | 79.6, 49.4 |
| Руада | Учитель: Воин | Альянс | 50, 50.5 |
| Гуван | Учитель: Жрец | Альянс | 48.6, 49.3 |
| Зальдуун | Учитель: Жрец | Альянс | 80.1, 48.9 |
| Валаату | Учитель: Маг | Альянс | 79.6, 48.8 |
| Семид | Учитель: Маг | Альянс | 49.9, 49.9 |
| Актеон | Учитель: Охотник | Альянс | 49.8, 51.9 |
| Кейлней | Учитель: Охотник | Альянс | 79.9, 49.7 |
| Аурелон | Учитель: Паладин | Альянс | 79.7, 48.2 |
| Туллас | Учитель: Паладин | Альянс | 48.4, 49.6 |
| Тулуун | Учитель: Шаман | Альянс | 48.1, 50.4 |
| Фирманваар | Учитель: Шаман | Альянс | 79.3, 49.1 |
| Корчмарь Челлана | Хозяин таверны | Альянс | 48.4, 49.2 |
| Гурф | Учитель: Cнятие шкур | Альянс | 44.6, 23.5 |
| Дедал | Учитель: Алхимия | Альянс | 48.4, 51.5 |
| Дульви | Учитель: Горное дело | Альянс | 49, 51.1 |
| Работник Даэло | Учитель: Инженерное дело | Альянс | 48.4, 50.2 |
| Мурдо | Учитель: Кожевничество | Альянс | 44.8, 23.9 |
| Кузнец Калипсо | Учитель: Кузнечное дело | Альянс | 46.4, 71.2 |
| "Поваренок" Максоус | Учитель: Кулинария | Альянс | 46.7, 70.6 |
| Анахорет Фатима | Учитель: Первая помощь | Альянс | 48.4, 51.8 |
| Эрин Келли | Учитель: Портняжное дело | Альянс | 46.3, 70.6 |
| Диктинна | Учитель: Рыбная ловля | Альянс | 61, 54.3 |
| Хеур | Учитель: Травничество | Альянс | 48.1, 51.4 |
Корабли, дирижабли и порталы
| Отправление | Координаты | Пути сообщения |
|---|---|---|
| Причал Валаара, остров Лазурной Дымки | 20.1, 54.2 | Корабль: Аубердин (корабль → Причал Валаара, остров Лазурной Дымки) (Темные берега) |
Названные места
- Место крушения79.6, 49.8

