Теорикрафтинг — Паладин — Теорикрафтинг · WoW TBC
Сравните способности, их сильные стороны и затраты ресурса. Узнайте, что повышает эффективность вашего класса.
Средние значения, не полная симуляция боя
Пример экипировки редактируется и не соответствует именному комплекту.
Сохранённых персонажей этого класса пока нет. Создайте сборку в калькуляторе талантов и нажмите «Сохранить персонажа». Открыть калькулятор талантов
Быстрая настройка
Здоровье
4 397
Сила заклинаний
100
Мана
3 918
Применённые очки талантов
0
Что улучшать
Ваш результат в этом бою, куда уходит остальное и какие характеристики и таланты повышают его сильнее всего. Меняйте настройки выше — всё пересчитается.
Расчёт по способности Освящение (ранг 6) и автоатакам — так часто, как позволяет бой.
Урон в секунду
111,4
65 % от возможного в этих условиях
Главная устранимая потеря
Промахи
10 % от возможного
Лучшая характеристика
+10 Интеллект
+2,0%
Куда уходит ваш урон
Вся полоса — то, что возможно в этих условиях, если бы каждая атака проходила полностью, а ресурс не заканчивался.
- Нанесённый урон65,4 % · 111,4
- Поглощено бронёй11,3 % · 19,2Эффекты, снижающие броню цели.
- Промахи9,7 % · 16,5Меткость с экипировки или талантов; помогает и навык владения оружием.
- Нехватка маны7,3 % · 12,5Больше интеллекта или маны раз в 5 секунд, более дешёвый ранг или короткий бой. Дух помогает, только пока вы не применяете заклинания.
- Уклонения3,3 % · 5,6Более высокий навык владения оружием снижает уклонение цели.
- Скользящие удары3 % · 5,2Более высокий навык оружия усиливает скользящие удары по целям выше уровнем.
Что сильнее повышает урон
Каждая полоса добавляет указанное количество к текущей экипировке. Длиннее полоса — больше прирост.
По основной способности: Освящение
+10 Интеллект+2,0% · ≈ 48,9 (сила атаки)
+20 Сила заклинаний+1,6% · ≈ 39,8 (сила атаки)
+20 Сила атаки+0,8%
+10 Сила+0,8% · ≈ 20 (сила атаки)
+5 Мана / 5 секунд+0,7% · ≈ 17,5 (сила атаки)
+1% Меткость заклинаний+0,6% · ≈ 14,7 (сила атаки)
+1% Меткость оружия+0,6% · ≈ 14,1 (сила атаки)
+1% Крит оружия+0,6% · ≈ 14,1 (сила атаки)
+1% Ускорение атак+0,5% · ≈ 12 (сила атаки)
+10 Дух+0,4% · ≈ 9,8 (сила атаки)
+10 Ловкость+0,2% · ≈ 5,6 (сила атаки)
+1% Крит заклинанийБез прироста в этом бою
Таланты с наибольшим приростом
Оставшиеся таланты на максимальном ранге, по одному к текущей сборке (без учёта требований ветки).
Очищающая сила · Свет+5,3%
Точность · Защита+3,5%
Приговор · Воздаяние+2,8%
Священное наставление · Свет+2,3%
Освящение печатей · Воздаяние+1,7%
Божественный интеллект · Свет+1,6%
Божественная сила · Свет+1,0%
Боевое мастерство · Защита+0,7%
Средние значения для одной повторяемой способности, а не полной ротации. Усиления, срабатывания, движение и сопротивление магии не учитываются.
Сравниваемые способности
Выберите до пяти способностей. Все линии используют одинаковые характеристики персонажа и цели для честного сравнения.
Условия способностей считаются выполненными:
Экзорцизм — Требует цель-нежить или демона.
Молот гнева — Только при здоровье цели ниже 20%.
Урон за время боя
Сравните быстрый результат со способностями, которым нужно время.
Нанесённый урон
Наведите на график или сфокусируйте его и нажимайте ← / → для просмотра значений. Нажмите легенду для показа или скрытия ряда. Все точки доступны в таблице и CSV.
Как рассчитан график
Каждая линия независимо повторяет одну способность с одинаковыми экипировкой, целью, талантами и восстановлением. Это варианты, не общая ротация. Прямые заклинания повторяются по времени применения/ГКД/перезарядки; DoT обновляются по истечении. Тики не критуют. Шаг модели — 0,5 секунды.
Таблица данных
| Время боя (с) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 634,63 | 0 | 0 |
| 0,5 | 634,63 | 689,91 | 0 |
| 1 | 634,63 | 689,91 | 65,27 |
| 1,5 | 634,63 | 689,91 | 65,27 |
| 2 | 634,63 | 689,91 | 130,55 |
| 2,5 | 634,63 | 689,91 | 130,55 |
| 3 | 634,63 | 689,91 | 195,82 |
| 3,5 | 634,63 | 689,91 | 195,82 |
| 4 | 634,63 | 689,91 | 261,1 |
| 4,5 | 634,63 | 689,91 | 261,1 |
| 5 | 634,63 | 689,91 | 326,37 |
| 5,5 | 634,63 | 689,91 | 326,37 |
| 6 | 634,63 | 689,91 | 391,64 |
| 6,5 | 634,63 | 1 379,82 | 391,64 |
| 7 | 634,63 | 1 379,82 | 456,92 |
| 7,5 | 634,63 | 1 379,82 | 456,92 |
| 8 | 634,63 | 1 379,82 | 522,19 |
| 8,5 | 634,63 | 1 379,82 | 522,19 |
| 9 | 634,63 | 1 379,82 | 587,47 |
| 9,5 | 634,63 | 1 379,82 | 587,47 |
| 10 | 634,63 | 1 379,82 | 652,74 |
| 10,5 | 634,63 | 1 379,82 | 652,74 |
| 11 | 634,63 | 1 379,82 | 718,01 |
| 11,5 | 634,63 | 1 379,82 | 718,01 |
| 12 | 634,63 | 1 379,82 | 783,29 |
| 12,5 | 634,63 | 2 069,72 | 783,29 |
| 13 | 634,63 | 2 069,72 | 848,56 |
| 13,5 | 634,63 | 2 069,72 | 848,56 |
| 14 | 634,63 | 2 069,72 | 913,84 |
| 14,5 | 634,63 | 2 069,72 | 913,84 |
| 15 | 1 269,26 | 2 069,72 | 979,11 |
| 15,5 | 1 269,26 | 2 069,72 | 979,11 |
| 16 | 1 269,26 | 2 069,72 | 1 044,38 |
| 16,5 | 1 269,26 | 2 069,72 | 1 044,38 |
| 17 | 1 269,26 | 2 069,72 | 1 109,66 |
| 17,5 | 1 269,26 | 2 069,72 | 1 109,66 |
| 18 | 1 269,26 | 2 069,72 | 1 174,93 |
| 18,5 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 174,93 |
| 19 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 240,21 |
| 19,5 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 240,21 |
| 20 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 305,48 |
| 20,5 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 305,48 |
| 21 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 370,75 |
| 21,5 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 370,75 |
| 22 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 436,03 |
| 22,5 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 436,03 |
| 23 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 501,3 |
| 23,5 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 501,3 |
| 24 | 1 269,26 | 2 759,63 | 1 566,58 |
| 24,5 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 566,58 |
| 25 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 631,85 |
| 25,5 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 631,85 |
| 26 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 697,12 |
| 26,5 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 697,12 |
| 27 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 762,4 |
| 27,5 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 762,4 |
| 28 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 827,67 |
| 28,5 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 827,67 |
| 29 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 892,95 |
| 29,5 | 1 269,26 | 3 449,54 | 1 892,95 |
| 30 | 1 903,89 | 3 449,54 | 1 958,22 |
| 30,5 | 1 903,89 | 4 139,45 | 1 958,22 |
| 31 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 023,49 |
| 31,5 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 023,49 |
| 32 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 088,77 |
| 32,5 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 088,77 |
| 33 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 154,04 |
| 33,5 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 154,04 |
| 34 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 219,32 |
| 34,5 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 219,32 |
| 35 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 284,59 |
| 35,5 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 284,59 |
| 36 | 1 903,89 | 4 139,45 | 2 349,86 |
| 36,5 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 349,86 |
| 37 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 415,14 |
| 37,5 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 415,14 |
| 38 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 480,41 |
| 38,5 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 480,41 |
| 39 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 545,69 |
| 39,5 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 545,69 |
| 40 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 610,96 |
| 40,5 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 610,96 |
| 41 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 676,23 |
| 41,5 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 676,23 |
| 42 | 1 903,89 | 4 829,36 | 2 741,51 |
| 42,5 | 1 903,89 | 5 519,26 | 2 741,51 |
| 43 | 1 903,89 | 5 519,26 | 2 806,78 |
| 43,5 | 1 903,89 | 5 519,26 | 2 806,78 |
| 44 | 1 903,89 | 5 519,26 | 2 872,06 |
| 44,5 | 1 903,89 | 5 519,26 | 2 872,06 |
| 45 | 2 538,52 | 5 519,26 | 2 937,33 |
| 45,5 | 2 538,52 | 5 519,26 | 2 937,33 |
| 46 | 2 538,52 | 5 519,26 | 3 002,6 |
| 46,5 | 2 538,52 | 5 519,26 | 3 002,6 |
| 47 | 2 538,52 | 5 519,26 | 3 067,88 |
| 47,5 | 2 538,52 | 5 519,26 | 3 067,88 |
| 48 | 2 538,52 | 5 519,26 | 3 133,15 |
| 48,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 49 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 49,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 50 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 50,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 51 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 51,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 52 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 52,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 53 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 53,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 54 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 54,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 55 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 55,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 56 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 56,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 57 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 57,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 58 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 58,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 59 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 59,5 | 2 538,52 | 6 209,17 | 3 133,15 |
| 60 | 3 173,15 | 6 209,17 | 3 133,15 |
Лучший результат за этот бой
103,5 / с
Молот гнева
За 60 с · целей: 1
Лучший результат на ресурс
1,9 / маны
Экзорцизм
Полное действие на потраченный ресурс
Сильнейшее начало
689,9
Молот гнева
за первые 5 секунд
Что показывает сравнение
| Сравниваемые способности | В среднем / с | За применение | На ресурс | Затраты | Применений | Остаток ресурса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,9 | 634,6 | 1,9 | 340 маны | 5 | 2 700,7 маны | |
| 103,5 | 689,9 | 1,6 | 440 маны | 9 | 275,8 маны | |
| 52,2 | 522,2 | 0,8 | 660 маны | 6 | 374,8 маны |
Сильнее ограничена ресурсом: Освящение. Выполнено 6 применений из 8 возможных по времени. Для остальных нужен ресурс или подготовка; смотрите график расхода ресурса.
Экзорцизм: Требует цель-нежить или демона.
Молот гнева: Только при здоровье цели ниже 20%.
Освящение: Полное действие: 8 с. Раннее обновление может терять тики.
Независимые оценки способностей, не ротация. Здоровье цели не останавливает бой. Дальность, движение, сопротивления и условные срабатывания исключены.
