Карта: Лес Тероккар — WoW TBC · Карта мира · Запределье
Лес Тероккар — спорная зона (континент: Запределье) для уровней 60–68 в WoW TBC. Интерактивная карта: 2 распорядителя полетов, Аукиндон: Гробницы маны, Аукиндон: Аукенайские гробницы, Аукиндон: Сетеккские залы и другие и поселения, игровые координаты и пути сообщения.
Подземелья и рейды
| Подземелье | Тип | Уровни | Портал в подземелье | Район входа |
|---|---|---|---|---|
| Аукиндон: Гробницы маны | Подземелье | 64–66 | 39.6, 57.4 | Аукиндон |
| Аукиндон: Аукенайские гробницы | Подземелье | 65–67 | 34.2, 65.6 | Аукиндон |
| Аукиндон: Сетеккские залы | Подземелье | 67–69 | 45.1, 65.6 | Аукиндон |
| Аукиндон: Темный лабиринт | Подземелье | 69–70 | 39.6, 73.8 | Аукиндон |
Прокачка в этой зоне
Спланируйте весь путь вашего персонажа в разделе «Руководство по прокачке».
Распорядители полетов
| Распорядитель полетов | Фракция | Координаты | Прямые перелеты |
|---|---|---|---|
| Бастион Аллерии, лес Тероккар | Альянс | 59.5, 55.2 | Оплот Чести, полуостров Адского Пламени, Телаар, Награнд, Цитадель Громового Молота, долина Призрачной Луны, Шаттрат, лес Тероккар |
| Форт Камнеломов, лес Тероккар | Орда | 49.3, 43.5 | Деревня Призрачной Луны, долина Призрачной Луны, Траллмар, полуостров Адского Пламени, Шаттрат, лес Тероккар |
Учителя и услуги
| Имя | Роль | Фракция | Координаты |
|---|---|---|---|
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 74.1, 36.1 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 70.5, 37.4 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 73.8, 36.1 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 71.4, 35 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.2, 35.1 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 70.9, 35.5 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 74, 35.3 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 73.4, 34.7 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 71.5, 39.6 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 71, 40.2 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 70.7, 38.7 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.4, 38.4 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.5, 38.6 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.5, 38.9 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.5, 39.7 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72, 38.8 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.4, 36.3 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.8, 34.8 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 69.8, 35.7 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 71.4, 35.5 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 69.7, 36.6 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.9, 39.3 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 68.1, 36.3 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 71.6, 40.3 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.8, 37.6 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 72.2, 40.3 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 68.2, 36.5 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 68.1, 36.7 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 69.8, 38.4 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 70.4, 35.5 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 70.2, 37.8 |
| Кровостраж из клана Огнекрылов | Учитель: Жрец | Нейтральная | 70.2, 37.1 |
| Хозяйка таверны Бириби | Хозяин таверны | Альянс | 56.7, 53.3 |
| Хозяйка таверны Грилка | Хозяин таверны | Орда | 48.8, 45.1 |
| Анахорет Аншам | Учитель: Первая помощь | Нейтральная | 30.8, 76.1 |
Города и поселения
| Место | Тип | Координаты |
|---|---|---|
| Бастион Аллерии | Поселение | 57.6, 54.4 |
| Башня Духов | Поселение | 32.5, 57.9 |
| Башня Духов | Поселение | 42.5, 54 |
| Башня Духов | Поселение | 49, 60.3 |
| Башня Духов | Поселение | 47.2, 72.3 |
| Башня Духов | Поселение | 40.5, 78 |
| Форт Камнеломов | Поселение | 49.4, 45.6 |

