Карта: Стальгорн — WoW TBC · Карта мира · Восточные королевства
Стальгорн — город Альянса (континент: Восточные королевства) в WoW TBC. Интерактивная карта: 1 распорядитель полетов и поселения, игровые координаты и пути сообщения.
Распорядители полетов
| Распорядитель полетов | Фракция | Координаты | Прямые перелеты |
|---|---|---|---|
| Стальгорн, Дун Морог | Альянс | 55.9, 47.9 | Гавань Менетилов, Болотина, Заоблачный пик, Внутренние земли, Лагерь Братства Тория, Тлеющее ущелье, Лагерь Промозглого Ветра, Западные Чумные земли, Опорный пункт, Арати, Подготовительный плацдарм Расколотого Солнца, Телcамар, озеро Лок Модан, Часовня Последней Надежды, Восточные Чумные земли, Штормград, Элвин, Южнобережье, Хилсбрад |
Учителя и услуги
| Имя | Роль | Фракция | Координаты |
|---|---|---|---|
| Глордрум Сталебород | Военачальник: Альтеракская долина | Альянс | 69.8, 90.4 |
| Донал Осгуд | Военачальник: Низина Арати | Альянс | 69.9, 88.9 |
| Кандаар | Военачальник: Око Бури | Альянс | 69.7, 89.7 |
| Lylandris | Военачальник: Ущелье Песни Войны | Альянс | 70.7, 89 |
| Белия Громовой Гранит | Наставник питомцев | Альянс | 70.9, 85.8 |
| Мильстафф Штормоглаз | Учитель порталов | Альянс | 25.5, 7.1 |
| Бильбан Болтокрут | Учитель: Воин | Альянс | 65.9, 88.4 |
| Кельв Суровый Молот | Учитель: Воин | Альянс | 70.3, 90.7 |
| Кельструм Камнелом | Учитель: Воин | Альянс | 67, 90.2 |
| Браэнна Кремнескал | Учитель: Жрец | Альянс | 24.4, 9.2 |
| Верховный жрец Рохан | Учитель: Жрец | Альянс | 24.7, 8.2 |
| Теодрус Ледобород | Учитель: Жрец | Альянс | 24.1, 8.4 |
| Толдрен Котельник | Учитель: Жрец | Альянс | 25.2, 10.8 |
| Bink | Учитель: Маг | Альянс | 27.2, 8.3 |
| Dink | Учитель: Маг | Альянс | 27.2, 8.6 |
| Джули Скороварга | Учитель: Маг | Альянс | 26.3, 6.8 |
| Ниттльбур Шумогам | Учитель: Маг | Альянс | 25.9, 6.2 |
| Дайра Сияющее Копье | Учитель: Охотник | Альянс | 71, 89.8 |
| Олмин Пламебород | Учитель: Охотник | Альянс | 70.9, 83.6 |
| Регнус Громовой Гранит | Учитель: Охотник | Альянс | 69.9, 82.9 |
| Белдрук Роковое Чело | Учитель: Паладин | Альянс | 24.6, 4.5 |
| Брандар Железный Молот | Учитель: Паладин | Альянс | 23.1, 6.1 |
| Вальгар Высшая Кузня | Учитель: Паладин | Альянс | 23.7, 5.1 |
| Иззаспинс | Учитель: Разбойник | Альянс | 51.5, 15.3 |
| Ормир Кремнеглаз | Учитель: Разбойник | Альянс | 52.9, 15 |
| Хальфдан Чернобород | Учитель: Разбойник | Альянс | 52, 14.9 |
| Alexander Calder | Учитель: Чернокнижник | Альянс | 50.1, 7.4 |
| Недотрогинс | Учитель: Чернокнижник | Альянс | 51.1, 6.6 |
| Остротерн | Учитель: Чернокнижник | Альянс | 50.4, 5.7 |
| Предсказатель Джавад | Учитель: Шаман | Альянс | 55.5, 28.9 |
| Огневар | Хозяин таверны | Альянс | 18.2, 51.5 |
| Талли Гонобобельзз | Учитель: Алхимия | Альянс | 66.6, 55.7 |
| Геофрам Твердопал | Учитель: Горное дело | Альянс | 50, 26.3 |
| Пружиннер Шумотор | Учитель: Инженерное дело | Альянс | 68.5, 43.6 |
| Мехмастер Замыкалец | Учитель: Инженерное дело · Специализация | Альянс | 69.5, 50.3 |
| Фимбл Остроигл | Учитель: Кожевничество | Альянс | 40.2, 33.7 |
| Бенгус Подземная Кузня | Учитель: Кузнечное дело | Альянс | 52.5, 41.5 |
| Грумнус Сталевар | Учитель: Кузнечное дело · Специализация | Альянс | 50, 42.8 |
| Железнус Хладосталь | Учитель: Кузнечное дело · Специализация | Альянс | 50.3, 43.6 |
| Daryl Riknussun | Учитель: Кулинария | Альянс | 60.1, 36.4 |
| Гимбл Чертополуш | Учитель: Наложение чар | Альянс | 59.8, 45.5 |
| Нисса Огневик | Учитель: Первая помощь | Альянс | 55.1, 58.3 |
| Джормунд Камнелоб | Учитель: Портняжное дело | Альянс | 43.1, 29.4 |
| Мрачнур Каменное Клеймо | Учитель: Рыбная ловля | Альянс | 48.1, 6.9 |
| Балтус Шлифовальщик | Учитель: Снятие шкур | Альянс | 39.9, 32.5 |
| Рейна Каменная Ветвь | Учитель: Травничество | Альянс | 55.9, 59.1 |
| Бикси Пошатушка | Мастер оружия | Альянс | 62.2, 89.6 |
| Бульвайф Крепкорук | Мастер оружия | Альянс | 61.2, 89.5 |
Корабли, дирижабли и порталы
| Отправление | Координаты | Пути сообщения |
|---|---|---|
| Подземка (Стальгорн) | 78, 51.4 | Подземка: Подземка (Штормград) (Штормград) |
Города и поселения
| Место | Тип | Координаты |
|---|---|---|
| Стальгорн | Столица | 15.2, 85.6 |

