沙塔斯城地图 — WoW WotLK · 世界地图 · 外域
沙塔斯城是WoW WotLK中外域的城市。交互式地图包含1 名飞行管理员和城镇、游戏内坐标和交通连接。
飞行管理员
| 飞行管理员 | 阵营 | 坐标 | 直飞路线 |
|---|---|---|---|
| 沙塔斯,泰罗卡森林 | 中立 | 63.8, 41.7 | 加拉达尔,纳格兰, 塔拉,纳格兰, 奥蕾莉亚要塞,泰罗卡森林, 沼泽鼠岗哨,赞加沼泽, 泰雷多尔,赞加沼泽, 猎鹰岗哨,地狱火半岛, 荣耀堡,地狱火半岛, 萨尔玛,地狱火半岛, 萨布拉金,赞加沼泽, 裂石堡,泰罗卡森林 |
训练师与服务
| 名称 | 职能 | 阵营 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 亚莎拉·晨晖 | 战场军官 | 部落 | 67.1, 55.7 |
| 奥术师伊莱米尔 | 战场军官 | 联盟 | 66.4, 32.6 |
| 琼鲁 | 战场军官 | 联盟 | 67.4, 34.4 |
| 米基莉 | 战场军官 | 联盟 | 66.8, 33.2 |
| 赛易德·明焰 | 战场军官 | 部落 | 66.4, 57.1 |
| 魔导师欧德夏 | 战场军官 | 部落 | 66.4, 57.9 |
| “背刺者”宾度·盖布 | 竞技场战场军官 | 中立 | 73.6, 55.8 |
| 剃刀基克希 | 竞技场战场军官 | 中立 | 73.3, 56 |
| 米尔卡·远步 | 传送门训练师 | 中立 | 43, 93.4 |
| 艾欧莉娅 | 传送门训练师 | 中立 | 58.8, 47.2 |
| 旅店老板海索恩 | 旅店老板 | 中立 | 56.3, 81.5 |
| 米娜蕾 | 旅店老板 | 中立 | 28.3, 49.4 |
| 库里姆 | 制皮训练师 · 大师级 | 中立 | 37.5, 27.7 |
| 戴恩瑞尔 | 制皮训练师 · 大师级 | 中立 | 41.3, 63.1 |
| 达尔玛里 | 制皮训练师 · 大师级 | 中立 | 67.3, 67.4 |
| 伊尔杜 | 剥皮训练师 · 大师级 | 中立 | 40.6, 63.5 |
| 塞莫尔 | 剥皮训练师 · 大师级 | 中立 | 64, 65.9 |
| 德雷姆 | 剥皮训练师 · 大师级 | 中立 | 37.1, 26.8 |
| 工程师辛蓓 | 工程学训练师 · 大师级 | 中立 | 43.9, 65.1 |
| 技师米希拉 | 工程学训练师 · 大师级 | 中立 | 37.8, 31.8 |
| 米尔蕾·弗莱彻尔 | 急救训练师 | 中立 | 66.7, 13.6 |
| 埃尔辛 | 炼金术训练师 · 大师级 | 中立 | 38.3, 71 |
| 炼金师卡恩胡 | 炼金术训练师 · 大师级 | 中立 | 38.8, 30.3 |
| 罗罗基姆 | 炼金术训练师 · 大师级 | 中立 | 45.6, 21.5 |
| 杰克·塔博尔 | 烹饪训练师 | 中立 | 62.7, 68.1 |
| 吉蕾布莉·银丝 | 珠宝加工训练师 · 大师级 | 中立 | 58.4, 75.2 |
| 哈曼纳尔 | 珠宝加工训练师 · 大师级 | 中立 | 36, 20.8 |
| 奈米哈 | 珠宝加工训练师 · 大师级 | 中立 | 36.2, 48 |
| 吉嘉 | 草药学训练师 · 大师级 | 中立 | 38.2, 30.4 |
| 米拉丽丝 | 裁缝训练师 · 大师级 | 中立 | 41.1, 63.5 |
| 编织者欧尔 | 裁缝训练师 · 大师级 | 中立 | 37.7, 27 |
| 弗诺 | 采矿训练师 · 大师级 | 中立 | 36.1, 48.7 |
| 韩里尔 | 采矿训练师 · 大师级 | 中立 | 58.9, 75.1 |
| 抄写员兰罗尔 | 铭文训练师 · 大师级 | 中立 | 55.8, 74.4 |
| 记录员利迪欧 | 铭文训练师 · 大师级 | 中立 | 36.1, 43.5 |
| 克拉度·利刃 | 锻造训练师 · 专精 | 中立 | 69.3, 43.2 |
| 祖拉·熔怒 | 锻造训练师 · 专精 | 中立 | 69.8, 42 |
| 奥努度 | 锻造训练师 · 大师级 | 中立 | 37.6, 31.4 |
| 巴利尔 | 锻造训练师 · 大师级 | 中立 | 43.4, 65.1 |
| 附魔师沃拉莉 | 附魔训练师 | 中立 | 43.3, 92.3 |
| 苏蕾 | 附魔训练师 · 大师级 | 中立 | 36.5, 44.2 |
| 附魔师安蒂亚拉 | 附魔训练师 · 大师级 | 中立 | 55.4, 74.8 |
| 高阶附魔师巴尔杜兰 | 附魔训练师 · 大师级 | 中立 | 43.5, 92.4 |
船只、飞艇与传送门
城市与城镇
| 地点 | 类型 | 坐标 |
|---|---|---|
| 沙塔斯城 | 主城 | 54, 44.8 |

